Anzahl der Ergebnisse : 8
1
2
LG OLED 77B29LA | LG OLED 77CS9LA | Philips 77OLED807/12 | Sony XR-77A80J | |
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein | ||||
Hersteller | LG | LG | Philips | Sony |
Erstellungsdatum: | 05.03.2022 06:37:16 | 05.03.2022 06:51:35 | 14.09.2022 09:43:53 | 02.05.2021 07:26:45 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 2.225,37 € (22.03.2023) | 2.599,00 € (22.03.2023) | 3.256,06 € (22.03.2023) | 3.399,00 € (22.03.2023) |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 2.225,37 € * (neu) | 2.599,00 € * (neu) | 3.256,06 € * (neu) | 3.399,00 € * (neu) |
TV-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Fernbedienung * | Fernbedienung * | Fernbedienung * | Fernbedienung * |
Bilddarstellung | ||||
Bildschirmdiagonale: | 77 Zoll (inch) | 77 Zoll (inch) | 77 Zoll (inch) | 77 Zoll (inch) |
Auflösung: | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Seitenverhältnis: | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Helligkeit: | - | - | - | - |
Kontrast: | - | - | - | - |
Kontrast (dynamisch): | - | - | - | - |
Blickwinkel vertikal: | - | - | - | - |
Blickwinkel horizontal: | - | - | - | - |
Bildformate: | 14:9 Kino 16:9 Kino 4:3 Auto Format Breitbild Panorama | 14:9 Kino 16:9 Kino 4:3 Auto Format Breitbild Panorama | 14:9 Kino 14:9 Zoom 16:9 Kino 4:3 Auto Format Breitbild | 14:9 Kino 16:9 Kino 4:3 Auto Format Breitbild Panorama |
HDTV Format: | UHD 2160p FullHD 1080p HDTV 1080i HDTV 720p | UHD 2160p FullHD 1080p HDTV 1080i HDTV 720p | UHD 2160p FullHD 1080p HDTV 1080i HDTV 720p | UHD 2160p FullHD 1080p HDTV 1080i HDTV 720p |
24p Unterstützung: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Splitscreen: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Standbildfunktion: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Farbeinstellungen: | Farbtemperatur Farbton | Farbtemperatur Farbton | Farbtemperatur Farbton | Farbtemperatur Farbton |
Technik Details | ||||
Technologie: | OLED | OLED | OLED | OLED |
Abmessung (BxHxT): | 1723 x 1043 x 270 mm | 1723 x 1023 x 269 mm | 1723 x 1011 x 310 mm | 1722 x 1022 x 367 mm |
Gehäusefarbe: | schwarz/silbern | schwarz/silbern | silbern/schwarz | schwarz |
Tuner: | Antenne/Kabel DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C HD DVB-S DVB-S2 (HD) | Antenne/Kabel DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C HD DVB-S DVB-S2 (HD) | Antenne/Kabel DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C HD DVB-S DVB-S2 (HD) | Antenne/Kabel DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C HD DVB-S DVB-S2 (HD) |
Tuneranzahl: | 2 | 2 | 1 | 1 |
Radiofunktion: | Nein | Nein | Ja | Nein |
Gewicht: | 30 kg | 35,9 kg | 36,1 kg | 30,1 kg |
Netzteil: | intern | intern | intern | intern |
Stromverbrauch: | - | - | - | - |
Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | G | G | F | G |
Energieeffizienzklasse HDR: | G | G | G | G |
Features | ||||
Signaleingänge: | 2x HDMI 2.0 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) | 4x HDMI 2.1 (digital) | 2x HDMI 2.0 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) | 2x HDMI 2.0 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) |
HDCP | - | - | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 |
Videoanschlüsse: | - | - | - | Video |
Audioanschlüsse: | Audio-Out digital | Audio-Out digital | Audio-Out digital Kopfhöreranschluss | Audio-In Audio-Out digital Kopfhöreranschluss |
Scartanschlüsse: | - | - | - | - |
Videotext: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Virtual Surround Sound: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Card-Reader: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bild-in-Bild TV/AV Betrieb: | Ja | Ja | Nein | Nein |
Bild-in-Bild PC Betrieb: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Wandhalterung: | VESA-Standard | VESA-Standard | VESA-Standard | VESA-Standard |
Besondere Ausstattung: | UHD TV HDCP Energiesparmodus Bluetooth AMD FreeSync Nvidia G-Sync CI+ Schacht USB-Anschluss digitale Aufnahme Internet TV LAN-Anschluss WLAN | UHD TV HDCP Energiesparmodus Bluetooth AMD FreeSync Nvidia G-Sync CI+ Schacht USB-Anschluss digitale Aufnahme Internet TV LAN-Anschluss WLAN | UHD TV HDCP Energiesparmodus AMD FreeSync Nvidia G-Sync Bluetooth Ambilight CI+ Schacht Helligkeitssensor USB-Anschluss digitale Aufnahme Internet TV LAN-Anschluss WLAN | UHD TV HDCP Energiesparmodus Bluetooth CI+ Schacht USB-Anschluss digitale Aufnahme Internet TV LAN-Anschluss WLAN |
Garantie: | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Bildwiederholrate (max.): | 120Hz | 120Hz | 120Hz | - |
Bildwiederholrate (Motion): | - | - | - | - |
HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Dolby Vision IQ HLG (Hybrid Log Gamma) | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Dolby Vision IQ HLG (Hybrid Log Gamma) | HDR (High Dynamic Range) HDR10 HDR10 Plus HDR10 Plus Adaptive Dolby Vision HLG (Hybrid Log Gamma) | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Dolby Vision HLG (Hybrid Log Gamma) |
Curved | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
1
2