Anzahl der Ergebnisse : 1659
Acer BM270bmiipphuzx | Acer CB271HAbmidr | Acer CB272Dbmiprcx | Acer CB272smiprx | |
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein | ||||
Hersteller: | Acer | Acer | Acer | Acer |
Erstellungsdatum: | 21.01.2019 09:18:53 | 04.01.2018 09:13:49 | 23.07.2021 07:12:39 | 18.06.2020 06:57:19 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | ||||
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | IPS |
Panelhersteller: | - | - | - | - |
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pixelabstand: | 0,155 mm | 0,311 mm | 0,311 mm | 0,311 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms | 4 ms | 4 ms | 4 ms |
Bildwiederholrate: | 60Hz | 60Hz | 75Hz | 75Hz |
Auflösung (empfohlen): | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Helligkeit: | 400 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Dynamischer Kontrast: | 100 000 000:1 | 100 000 000:1 | 100 000 000:1 | 100 000 000:1 |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
Anzahl der Farben: | 1073 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
Features | ||||
Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Synchronisation: | - | - | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
HDR: | HDR (High Dynamic Range) | - | - | - |
Lautsprecher: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | RGB sRGB Farbtemperatur | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Nein | Nein |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss Lichtschutzblende | LED-Backlight Overdrive Widescreen Bild-in-Bild Funktion | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Webcam Mikrofon Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel |
Garantie: | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x Mini-DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x DVI-D (digital) 1x HDMI (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) |
Eingänge (Anzahl): | 4 | 3 | 3 | 3 |
HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
HDCP Version: | - | - | - | - |
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
USB-Hub: | Ja | Nein | Nein | Nein |
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pivotfunktion: | Ja | Ja | Ja | Ja |
VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
TCO-Norm: | TCO 7.0 | TCO 6.0 | - | - |
Energie | ||||
Netzteil: | intern | intern | intern | intern |
Stromverbrauch: | 67 Watt | 20 Watt | 18 Watt | 16 Watt |
Energieeffizienzklasse (alt): | D | - | - | A+ |
Energieeffizienzklasse SDR: | - | - | F | - |
Energieeffizienzklasse HDR: | - | - | - | - |
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 614 x 439 x 202 | 640 x 552 x 237 | 622 x 427 x 233 | 622 x 427 x 233 |
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz/silbern |
Gewicht: | 8,98 kg | 7,33 kg | 6,53 kg | 5,60 kg |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |