Anzahl der Ergebnisse : 57
HANNspree HL326UPB | LG 32MN500M-B | Philips 327E8QJAB | Iiyama ProLite X3291HS-B1 | |
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein | ||||
Hersteller: | Hannspree | LG | Philips | Iiyama |
Erstellungsdatum: | 14.02.2020 15:26:34 | 31.08.2020 11:13:32 | 26.10.2019 11:48:25 | 10.07.2020 07:49:02 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 189,90 € (20.01.2021) | 204,96 € (20.01.2021) | 209,00 € (20.01.2021) | 211,77 € (20.01.2021) |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand | 189,90 € * (neu) | 204,96 € * (neu) | 209,00 € * (neu) | 211,77 € * (neu) |
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | IPS | AH-IPS | IPS | AH-IPS |
Panelhersteller: | - | LG | - | LG |
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 31,5 Zoll | 31,5 Zoll | 31,5 Zoll | 31,5 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 3 |
Pixelabstand: | 0,364 mm | 0,363 mm | 0,364 mm | 0,363 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 8 ms | 5 ms | 4 ms | 5 ms |
Bildwiederholrate: | 60Hz | 75Hz | 75Hz | 60Hz |
Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Helligkeit: | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Kontrast: | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1000:1 |
Dynamischer Kontrast: | 40 000 000:1 | - | - | 50 000 000:1 |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 1073 Mio. |
Features | ||||
Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Synchronisation: | - | Adaptive Sync / FreeSync | - | - |
HDR: | - | - | - | - |
Lautsprecher: | Ja | Nein | Ja | Ja |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur Gammakorrektur RGB sRGB |
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive USB-Anschluss HDMI-Kabel Fernbedienung | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DVI-Kabel Audiokabel |
Garantie: | 3 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 2x HDMI 1.4 (digital) | 2x HDMI (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x DVI-D (digital) 1x HDMI (digital) |
Eingänge (Anzahl): | 3 | 2 | 3 | 3 |
HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
HDCP Version: | - | - | - | - |
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
USB-Hub: | Ja | Nein | Nein | Nein |
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Nein | Nein | Nein | Nein |
Fuß (höhenverstellbar): | Nein | Nein | Nein | Nein |
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pivotfunktion: | Nein | Nein | Nein | Nein |
VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
TCO-Norm: | - | - | - | - |
Energie | ||||
Netzteil: | intern | extern | intern | intern |
Stromverbrauch: | 39 Watt | 22 Watt | 41 Watt | 36 Watt |
Energieeffizienzklasse: | A | A+ | B | A |
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 731 x 469 x 186 | 729 x 513 x 209 | 731 x 529 x 255 | 737,5 x 523,5 x 240 |
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Gewicht: | 5,20 kg | 6,60 kg | 6,88 kg | 7 kg |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |