PA248QV | PA248Q | |
Gehäuseverarbeitung und Mechanik | 5 v 5 | 5 v 5 |
Ergonomie | 5 v 5 | 5 v 5 |
Bedienung / OSD | 5 v 5 | 5 v 5 |
Energieverbrauch | 5 v 5 | 5 v 5 |
Geräuschentwicklung | 5 v 5 | 5 v 5 |
Subjektiver Bildeindruck | 4 v 5 | 4 v 5 |
Blickwinkelabhängigkeit | 5 v 5 | 5 v 5 |
Kontrast | 5 v 5 | 5 v 5 |
Ausleuchtung (Schwarzbild) | 3 v 5 | 3 v 5 |
Bildhomogenität (Helligkeitsverteilung) | 4 v 5 | 3 v 5 |
Bildhomogenität (Farbreinheit) | 4 v 5 | 4 v 5 |
Farbraumvolumen (sRGB) | 5 v 5 | 5 v 5 |
Vor der Kalibration (Graust. Werksmodus) | 4 v 5 | fehlt |
Vor der Kalibration (Werkseinstellung) | fehlt | 4 v 5 |
Vor der Kalibration (sRGB) | 4 v 5 | 4 v 5 |
Nach der Kalibration | fehlt | 4 v 5 |
Nach der Kalibration (sRGB) | 4 v 5 | fehlt |
Nach der Kalibration (Profilvalidierung) | 4 v 5 | fehlt |
Interpoliertes Bild | 2 v 5 | 4 v 5 |
Geeignet für Gelegenheitsspieler | 5 v 5 | 5 v 5 |
Geeignet für Hardcore-Spieler | 4 v 5 | 4 v 5 |
Geeignet für DVD / Video (PC) | 4 v 5 | 5 v 5 |
Geeignet für DVD / Video (externe Zuspielung) | 2 v 5 | 3 v 5 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 3 v 5 | 5 v 5 |
Gesamtwertung | 4,0 v 5 | 4,4 v 5 |
Nachdem ich nun diese Tabelle aufgestellt habe, ist es möglich die fehlenden Eintragungen zu ergänzen oder nicht?