Für alle, die sich einen TFT zulegen wollen, folgt hier eine Übersicht der aktuell gängigsten Panelgrößen, samt Auflösung und Pixeldichte (PPI, manchmal DPI genannt). Die Tabelle ist Teil einer längeren Beitrags aus dem Hilfe-Forum, der erläutert, wie man Dokumente (z.B. A4 Seiten) möglichst orginalgetreu, also in 1:1 Größe, am Bildschirm darstellt. Für Interessierte ist der Beitrag unter folgendem Link zu finden:
Anleitung: Originalgetreue Darstellung von Dokumenten (z.B. DIN A4) Seiten auf TFTs
Für alle anderen folgt hier der Auszug mit der Panelübersicht:
Code
Größe Auflösung PPI Pixelgröße
15" 1024 x 768 85,52 0,297 mm
17" 1280 x 1024 96,42 0,264 mm
19" 1280 x 1024 86,39 0,294 mm
19" WS 1440 x 900 89,12 0,285 mm
20" 1600 x 1200 99,61 0,255 mm
20" WS 1680 x 1050 98,45 0,258 mm
21" 1600 x 1200 94,07 0,270 mm
22" WS 1680 x 1050 90,07 0,282 mm
23" WS 1920 x 1200 98,45 0,258 mm
24" WS 1920 x 1200 94,07 0,270 mm
30" WS 2560 x 1600 101,6 0,250 mm
Display More