TV-GERÄTE VERGLEICH
Wenn Sie bereits verschiedene TV Geräte in die engere Wahl einbezogen haben, können Sie in unserem TV Vergleich 4 Geräte problemlos miteinander vergleichen. Selektieren Sie zuerst den Hersteller, danach die Größe und abschließend das entsprechende Modell. Über den Button ausblenden können Sie einen Fernseher aus dem Vergleich wieder entfernen.
Sollten Sie noch keine Modelle in der engeren Wahl haben, besuchen Sie doch zuerst unsere TV-Suche.
In unserer Datenbank befinden sich momentan
9334
TV Geräte.
Datenblatt:
 |  Samsung LW-40A23W |  Grundig Amira 38 |  Grundig Amira 45 |  Grundig Tharus 76 |
| Produktbild: |  |  |  |  |
| Hersteller: | Samsung | Grundig | Grundig | Grundig |
| Eintrag in die Datenbank nach dem: | 19.03.2004 | 20.03.2004 | 20.03.2004 | 20.03.2004 |
| Preis: | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
Diesen Monitor kaufen bei:
Die angegebenen Preise sind inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und gegebenenfalls zuzüglich üblicher Versandkosten. | Kein Angebot verfügbar | Kein Angebot verfügbar | Kein Angebot verfügbar | Kein Angebot verfügbar |
| Technologie: | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Bildschirmdiagonale: | 101,0 cm | 38,0 cm | 43,0 cm | 76,0 cm |
| Bildschirmdiagonale: | 40,0 Zoll (inch) | 15,0 Zoll (inch) | 17,0 Zoll (inch) | 30,0 Zoll (inch) |
| Auflösung: | 1280 x 768 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1280 x 768 |
| Seitenverhältnis: | 16:9 | 4:3 | 5:4 | 16:9 |
| Helligkeit: | 500 cd/qm | 450 cd/qm | 330 cd/qm | 450 cd/qm |
| Kontrast: | 600:1 | 400:1 | 400:1 | 400:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - | - | - | - |
| Betrachtungswinkel vertikal: | 170° (10:1) | 120° (10:1) | 120° (10:1) | 170° (10:1) |
| Betrachtungswinkel horizontal: | 170° (10:1) | 140° (10:1) | 140° (10:1) | 170° (10:1) |
| Abmessung (BxHxT): | 1000 x 750 x 300 mm | 390 x 360 x 160 mm | 510 x 395 x 180 mm | 730 x 580 x 190 mm |
| Gehäusefarbe: | silbern | silbern | silbern | silbern |
| Signaleingänge: | D-Sub (analog) DVI-I (analog und digital) | D-Sub (analog) | D-Sub (analog) | D-Sub (analog) |
| Bildformate: | Breitbild Panorama 4:3 14:9 Kino 16:9 Kino 16:9 Kino | 4:3 | 4:3 5:4 | Breitbild |
| HDTV Format: | HDTV 720p | - | - | - |
| 24p Unterstützung: | nein | nein | nein | nein |
| Videoanschlüsse: | S-Video Komponenteneingang | S-Video Komponenteneingang | S-Video Komponenteneingang | Video S-Video Komponenteneingang |
| Scartanschlüsse: | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Audioanschlüsse: | Audio-In Audio-Out Kopfhöreranschluss | Audio-Out Kopfhöreranschluss | Audio-Out Kopfhöreranschluss | Audio-Out Kopfhöreranschluss |
| Tuner: | Antenne/Kabel | Antenne/Kabel | Antenne/Kabel | Antenne/Kabel |
| Tuneranzahl: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Videotext: | ja | ja | ja | ja |
| Virtual Surround Sound: | nein | nein | nein | nein |
| Radiofunktion: | nein | nein | nein | nein |
| Card-Reader: | nein | nein | nein | nein |
| Bild-in-Bild TV/AV Betrieb: | ja | nein | nein | ja |
| Bild-in-Bild PC Betrieb: | ja | nein | nein | nein |
| Splitscreen: | nein | nein | nein | nein |
| Standbildfunktion: | nein | nein | nein | nein |
| Wandhalterung: | - | - | - | - |
| Gewicht: | 38,0 kg | 4,6 kg | 5,8 kg | 16,0 kg |
| Farbeinstellungen: | Farbton Farbtemperatur | - | Farbton Farbtemperatur | Farbton Farbtemperatur |
| Netzteil: | intern | extern | extern | intern |
| Besondere Ausstattung: | - | - | - | - |
| Stromverbrauch: | - | - | - | - |
| Garantie: | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Testbericht: | - | - | - | - |
| | Gerätedaten korrigieren! | Gerätedaten korrigieren! | Gerätedaten korrigieren! | Gerätedaten korrigieren! |
Hinweis:Wir versuchen die Geräte-Daten so genau wie möglich zu erfassen. Dennoch können Datensätze komplett fehlen oder fehlerhaft sein. Sollte Ihnen dies auffallen und Sie die korrekte Information kennen, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns diese über den Link Gerätedaten korrigieren! zukommen lassen.
Facebook
bei Google+