Anzahl der Ergebnisse : 3
LG 35WN75C-B | LG 35BN77CN-B | Asus VG35VQ | ||
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | |
Allgemein | ||||
Hersteller: | LG | LG | ASUS | |
Erstellungsdatum: | 10.07.2020 08:31:50 | 11.11.2022 17:21:37 | 17.09.2019 07:55:25 | |
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 489,00 € (05.09.2025) | 650,00 € (05.09.2025) | 664,27 € (05.09.2025) | |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 489,00 € (neu) * | 650,00 € (neu) * | 664,27 € (neu) * | |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | |
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | VA | VA | VA | |
Panelhersteller: | - | - | - | |
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | |
Bildschirmdiagonale: | 35 Zoll | 35 Zoll | 35 Zoll | |
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | |
Pixelabstand: | - | - | 0,238 mm | |
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 5 ms | 5 ms | 4 ms | |
Bildwiederholrate: | 100Hz | 100Hz | 100Hz | |
Auflösung (empfohlen): | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | |
Helligkeit: | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² | |
Kontrast: | 2500:1 | 2500:1 | 2500:1 | |
Dynamischer Kontrast: | - | - | 100 000 000:1 | |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | |
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | |
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | |
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | |
Features | ||||
Curved: | Ja | Ja | Ja | |
Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | |
HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | |
Lautsprecher: | Ja | Ja | Nein | |
Farbmanagement: | 6-Achsen-Farbkontrolle Farbtemperatur sRGB | 6-Achsen-Farbkontrolle Farbtemperatur sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | |
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel | |
Garantie: | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | |
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | |
Eingänge (Anzahl): | 4 | 4 | 3 | |
HDCP: | Ja | Ja | Ja | |
HDCP Version: | 2,20 | 2,20 | - | |
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | |
USB-Hub: | Ja | Ja | Ja | |
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Nein | Nein | Ja | |
Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | |
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | |
Pivotfunktion: | Nein | Nein | Nein | |
VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | |
TCO-Norm: | - | TCO 9.0 | - | |
Energie | ||||
Netzteil: | extern | extern | extern | |
Stromverbrauch: | 45 Watt | - | 45 Watt | |
Energieeffizienzklasse (alt): | A | - | B | |
Energieeffizienzklasse SDR: | - | G | - | |
Energieeffizienzklasse HDR: | - | G | - | |
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 832 x 537 x 251 | - | 835 x 461-561 x 233 | |
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | |
Gewicht: | 8,30 kg | 10 kg | 12 kg | |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.