Anzahl der Ergebnisse : 1
| LG 35WN75C-B | ||||
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | |||
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | LG | |||
| Erstellungsdatum: | 10.07.2020 08:31:50 | |||
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | |||
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 560,00 € (20.01.2026) | |||
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 560,00 € (neu) * | |||
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | |||
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | |||
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | VA | |||
| Panelhersteller: | - | |||
| Glänzendes Panel: | Nein | |||
| Bildschirmdiagonale: | 35 Zoll | |||
| Pixelfehlerklasse: | 2 | |||
| Pixelabstand: | - | |||
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | |||
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 5 ms | |||
| Bildwiederholrate: | 100Hz | |||
| Auflösung (empfohlen): | 3440 x 1440 | |||
| Helligkeit: | 300 cd/m² | |||
| Kontrast: | 2500:1 | |||
| Dynamischer Kontrast: | - | |||
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | |||
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | |||
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | |||
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | |||
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | |||
| Features | ||||
| Curved: | Ja | |||
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | |||
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | |||
| Lautsprecher: | Ja | |||
| Farbmanagement: | 6-Achsen-Farbkontrolle Farbtemperatur sRGB | |||
| Interpolation wählbar: | Ja | |||
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss USB-Kabel | |||
| Garantie: | 2 Jahre | |||
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI (digital) 1x USB-C | |||
| Eingänge (Anzahl): | 4 | |||
| HDCP: | Ja | |||
| HDCP Version: | 2,20 | |||
| S-Video Eingang: | Nein | |||
| USB-Hub: | Ja | |||
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Nein | |||
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | |||
| Display neigbar: | Ja | |||
| Pivotfunktion: | Nein | |||
| VESA-Montage: | Ja | |||
| TCO-Norm: | - | |||
| Energie | ||||
| Netzteil: | extern | |||
| Stromverbrauch: | 45 Watt | |||
| Energieeffizienzklasse (alt): | A | |||
| Energieeffizienzklasse SDR: | - | |||
| Energieeffizienzklasse HDR: | - | |||
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 832 x 537 x 251 | |||
| Gehäusefarbe: | schwarz | |||
| Gewicht: | 8,30 kg | |||
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

