Anzahl der Ergebnisse : 2
LG 35WN75C-B | LG 35BN77CN-B | |||
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ||
Allgemein | ||||
Hersteller: | LG | LG | ||
Erstellungsdatum: | 10.07.2020 08:31:50 | 11.11.2022 17:21:37 | ||
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | ||
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 449,99 € (21.10.2025) | 821,00 € (21.10.2025) | ||
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 449,99 € (neu) * | 821,00 € (neu) * | ||
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | ||
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | ||
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | VA | VA | ||
Panelhersteller: | - | - | ||
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | ||
Bildschirmdiagonale: | 35 Zoll | 35 Zoll | ||
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | ||
Pixelabstand: | - | - | ||
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | ||
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 5 ms | 5 ms | ||
Bildwiederholrate: | 100Hz | 100Hz | ||
Auflösung (empfohlen): | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | ||
Helligkeit: | 300 cd/m² | 300 cd/m² | ||
Kontrast: | 2500:1 | 2500:1 | ||
Dynamischer Kontrast: | - | - | ||
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | ||
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | ||
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | ||
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | ||
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | ||
Features | ||||
Curved: | Ja | Ja | ||
Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | ||
HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | ||
Lautsprecher: | Ja | Ja | ||
Farbmanagement: | 6-Achsen-Farbkontrolle Farbtemperatur sRGB | 6-Achsen-Farbkontrolle Farbtemperatur sRGB | ||
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | ||
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss | ||
Garantie: | 2 Jahre | 3 Jahre | ||
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI (digital) 1x USB-C | ||
Eingänge (Anzahl): | 4 | 4 | ||
HDCP: | Ja | Ja | ||
HDCP Version: | 2,20 | 2,20 | ||
S-Video Eingang: | Nein | Nein | ||
USB-Hub: | Ja | Ja | ||
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Nein | Nein | ||
Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | ||
Display neigbar: | Ja | Ja | ||
Pivotfunktion: | Nein | Nein | ||
VESA-Montage: | Ja | Ja | ||
TCO-Norm: | - | TCO 9.0 | ||
Energie | ||||
Netzteil: | extern | extern | ||
Stromverbrauch: | 45 Watt | - | ||
Energieeffizienzklasse (alt): | A | - | ||
Energieeffizienzklasse SDR: | - | G | ||
Energieeffizienzklasse HDR: | - | G | ||
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 832 x 537 x 251 | - | ||
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | ||
Gewicht: | 8,30 kg | 10 kg | ||
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.