Wenn Sie bereits verschiedene Monitore in die engere Wahl einbezogen haben, können Sie in unserem Vergleich 4 Geräte miteinander vergleichen. Selektieren Sie zuerst den Hersteller, danach die Bilddiagonale und abschließend das entsprechende Modell. Anschließend klicken Sie auf das Plus Zeichen oben in der Spalte. Über den Button Papierkorb können Sie ein Gerät aus dem Vergleich wieder entfernen. Mit dem Button Pfeil nach links und rechts, kann das selektierte Modell beispielsweise von Position 1 nach 3 verschoben werden.
Um die Auswahl zu speichern oder in unserem Forum zu posten, verwenden Sie bitte das Floppy-Symbol unter technische Daten. Sollten Sie noch keine Modelle in der engeren Wahl haben, besuchen Sie doch zuerst unsere Monitor-Suche.
In unserer Datenbank befinden sich momentan 19 294 Monitore.
Technische Daten | AOC G2460PF | Acer XF240Hbmjdpr | ViewSonic XG2401 | Gerät auswählen und hinzufügen | |
---|---|---|---|---|---|
Produktbild | |||||
Produktbild | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Allgemein | |||||
Hersteller: | AOC | Acer | ViewSonic | ||
Erstellungsdatum: | 25.06.2015 06:47:37 | 12.11.2015 10:49:23 | 14.03.2016 12:38:33 | ||
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | ||
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden | Kein Preis vorhanden | Kein Preis vorhanden | ||
Bezugsquellen | |||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar | ||
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | ||
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | ||
Bilddarstellung | |||||
Paneltyp: | TN | TN | TN | ||
Panelhersteller: | - | - | - | ||
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | ||
Bildschirmdiagonale: | 24 Zoll | 24 Zoll | 23,6 Zoll | ||
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | ||
Pixelabstand: | 0,280 mm | 0,280 mm | 0,270 mm | ||
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | ||
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 1 ms | 1 ms | 1 ms | ||
Bildwiederholrate: | 144Hz | 144Hz | 144Hz | ||
Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
Helligkeit: | 350 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² | ||
Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | ||
Dynamischer Kontrast: | 80 000 000:1 | 10 000 000:1 | 120 000 000:1 | ||
Blickwinkel 10:1 (v): | 160 ° | 160 ° | 160 ° | ||
Blickwinkel 10:1 (h): | 170 ° | 170 ° | 170 ° | ||
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | ||
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | ||
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | ||
Features | |||||
Curved: | Nein | Nein | Nein | ||
Synchronisation: | FreeSync (AMD) | FreeSync (AMD) | FreeSync (AMD) | ||
HDR: | - | - | - | ||
Lautsprecher: | Ja | Ja | Ja | ||
Farbmanagement: | RGB Farbtemperatur | RGB sRGB Farbtemperatur | RGB sRGB Farbtemperatur | ||
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | ||
Besondere Ausstattung: | Widescreen Overdrive LED-Backlight DisplayPort-Kabel DVI-Kabel USB-Kabel Audiokabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Mobile High-Definition Link (MHL) DisplayPort-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel USB-Kabel | ||
Garantie: | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | ||
Eingänge | |||||
Signaleingang: | 1x D-Sub (analog) 1x DisplayPort (digital) 1x DVI-D (digital) 1x HDMI (digital) | 1x DVI-D (digital & dual link) 1x DisplayPort (digital) 1x HDMI (digital) | 1x DisplayPort (digital) 2x HDMI (digital) | ||
Eingänge (Anzahl): | 4 | 4 | 4 | ||
HDCP: | Ja | Ja | Ja | ||
HDCP Version: | - | - | - | ||
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | ||
USB-Hub: | Ja | Ja | Ja | ||
Ergonomie | |||||
Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | ||
Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | ||
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | ||
Pivotfunktion: | Ja | Ja | Ja | ||
VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | ||
TCO-Norm: | TCO 6.0 | TCO 6.0 | - | ||
Energie | |||||
Netzteil: | intern | intern | intern | ||
Stromverbrauch: | 23 Watt | 23 Watt | 32 Watt | ||
Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | ||
Energieeffizienzklasse SDR: | - | - | - | ||
Energieeffizienzklasse HDR: | - | - | - | ||
Optik und Maße | |||||
Abmessung (B x H x T): | 565 x 394-524 x 245 | 567 x 385,5 x 244,7 | 566 x 432 x 231 | ||
Gehäusefarbe: | schwarz/rot | schwarz/rot | schwarz | ||
Gewicht: | 6,54 kg | - | 6,60 kg | ||
Bearbeiten | |||||
Fehler melden: | |||||
Selektion löschen: |
Technische Daten | |||
---|---|---|---|
Gerät auswählen und hinzufügen | |||
AOC G2460PF
| Acer XF240Hbmjdpr
| ViewSonic XG2401
| |
Produktbild | |||
Produktbild | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Allgemein | |||
Hersteller: | |||
AOC | Acer | ViewSonic | |
Erstellungsdatum: | |||
25.06.2015 06:47:37 | 12.11.2015 10:49:23 | 14.03.2016 12:38:33 | |
Testbericht: | |||
Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | |||
Kein Preis vorhanden | Kein Preis vorhanden | Kein Preis vorhanden | |
Bezugsquellen | |||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | |||
Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar | |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | |||
Loading ... | Loading ... | Loading ... | |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | |||
Kabel * | Kabel * | Kabel * | |
Bilddarstellung | |||
Paneltyp: | |||
TN | TN | TN | |
Panelhersteller: | |||
- | - | - | |
Glänzendes Panel: | |||
Nein | Nein | Nein | |
Bildschirmdiagonale: | |||
24 Zoll | 24 Zoll | 23,6 Zoll | |
Pixelfehlerklasse: | |||
2 | 2 | 2 | |
Pixelabstand: | |||
0,280 mm | 0,280 mm | 0,270 mm | |
Bildaufbauzeit (r + f): | |||
- | - | - | |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | |||
1 ms | 1 ms | 1 ms | |
Bildwiederholrate: | |||
144Hz | 144Hz | 144Hz | |
Auflösung (empfohlen): | |||
1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
Helligkeit: | |||
350 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² | |
Kontrast: | |||
1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
Dynamischer Kontrast: | |||
80 000 000:1 | 10 000 000:1 | 120 000 000:1 | |
Blickwinkel 10:1 (v): | |||
160 ° | 160 ° | 160 ° | |
Blickwinkel 10:1 (h): | |||
170 ° | 170 ° | 170 ° | |
Blickwinkel 5:1 (v): | |||
- | - | - | |
Blickwinkel 5:1 (h): | |||
- | - | - | |
Anzahl der Farben: | |||
16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | |
Features | |||
Curved: | |||
Nein | Nein | Nein | |
Synchronisation: | |||
FreeSync (AMD) | FreeSync (AMD) | FreeSync (AMD) | |
HDR: | |||
- | - | - | |
Lautsprecher: | |||
Ja | Ja | Ja | |
Farbmanagement: | |||
RGB Farbtemperatur | RGB sRGB Farbtemperatur | RGB sRGB Farbtemperatur | |
Interpolation wählbar: | |||
Ja | Ja | Ja | |
Besondere Ausstattung: | |||
Widescreen Overdrive LED-Backlight DisplayPort-Kabel DVI-Kabel USB-Kabel Audiokabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Mobile High-Definition Link (MHL) DisplayPort-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel USB-Kabel | |
Garantie: | |||
3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | |
Eingänge | |||
Signaleingang: | |||
1x D-Sub (analog) 1x DisplayPort (digital) 1x DVI-D (digital) 1x HDMI (digital) | 1x DVI-D (digital & dual link) 1x DisplayPort (digital) 1x HDMI (digital) | 1x DisplayPort (digital) 2x HDMI (digital) | |
Eingänge (Anzahl): | |||
4 | 4 | 4 | |
HDCP: | |||
Ja | Ja | Ja | |
HDCP Version: | |||
- | - | - | |
S-Video Eingang: | |||
Nein | Nein | Nein | |
USB-Hub: | |||
Ja | Ja | Ja | |
Ergonomie | |||
Fuß (drehbar): | |||
Ja | Ja | Ja | |
Fuß (höhenverstellbar): | |||
Ja | Ja | Ja | |
Display neigbar: | |||
Ja | Ja | Ja | |
Pivotfunktion: | |||
Ja | Ja | Ja | |
VESA-Montage: | |||
Ja | Ja | Ja | |
TCO-Norm: | |||
TCO 6.0 | TCO 6.0 | - | |
Energie | |||
Netzteil: | |||
intern | intern | intern | |
Stromverbrauch: | |||
23 Watt | 23 Watt | 32 Watt | |
Energieeffizienzklasse (alt): | |||
- | - | - | |
Energieeffizienzklasse SDR: | |||
- | - | - | |
Energieeffizienzklasse HDR: | |||
- | - | - | |
Optik und Maße | |||
Abmessung (B x H x T): | |||
565 x 394-524 x 245 | 567 x 385,5 x 244,7 | 566 x 432 x 231 | |
Gehäusefarbe: | |||
schwarz/rot | schwarz/rot | schwarz | |
Gewicht: | |||
6,54 kg | - | 6,60 kg | |
Bearbeiten | |||
Fehler melden: | |||
Selektion löschen: | |||
Hinweis
Unsere Datenbank wird fortlaufend aktualisiert und ermöglicht so einen präzisen Vergleich. Sollten Sie noch keine genaue Vorstellung haben was Ihr neuer Monitor alles können soll, worauf Sie vor dem Kauf achten sollten und welche Technologie für Ihre Zwecke die geeignete ist, lesen Sie unsere ausführliche Monitor-Kaufberatung. Dort finden Sie alle wichtigen Informationen, die vor einem Kauf geklärt werden sollten.
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.