Wenn Sie bereits verschiedene Monitore in die engere Wahl einbezogen haben, können Sie in unserem Vergleich 4 Geräte miteinander vergleichen. Selektieren Sie zuerst den Hersteller, danach die Bilddiagonale und abschließend das entsprechende Modell. Anschließend klicken Sie auf das Plus Zeichen oben in der Spalte. Über den Button Papierkorb können Sie ein Gerät aus dem Vergleich wieder entfernen. Mit dem Button Pfeil nach links und rechts, kann das selektierte Modell beispielsweise von Position 1 nach 3 verschoben werden.
Um die Auswahl zu speichern oder in unserem Forum zu posten, verwenden Sie bitte das Floppy-Symbol unter technische Daten. Sollten Sie noch keine Modelle in der engeren Wahl haben, besuchen Sie doch zuerst unsere Monitor-Suche.
In unserer Datenbank befinden sich momentan 19 347 Monitore.
Technische Daten | BenQ EX3415R | LG 34GN850P-B | Asus VG34VQL3A | AOC CU34G2XP/BK | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||||
Produktbild | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Allgemein | ||||||
Hersteller: | BenQ | LG | ASUS | AOC | ||
Erstellungsdatum: | 05.03.2021 09:03:57 | 08.05.2023 09:17:15 | 25.09.2023 10:03:28 | 13.12.2023 10:27:24 | ||
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | ||
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 590,00 € (21.10.2025) | 554,63 € (21.10.2025) | 319,00 € (21.10.2025) | 246,90 € (21.10.2025) | ||
Bezugsquellen | ||||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 590,00 € (neu) * | 554,63 € (neu) * | 319,00 € (neu) * | 246,90 € (neu) * | ||
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... | ||
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * | ||
Bilddarstellung | ||||||
Paneltyp: | IPS | AH-IPS | VA | VA | ||
Panelhersteller: | - | LG | - | - | ||
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
Bildschirmdiagonale: | 34 Zoll | 34 Zoll | 34 Zoll | 34 Zoll | ||
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Pixelabstand: | 0,233 mm | 0,232 mm | 0,233 mm | 0,274 mm | ||
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - | ||
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms | - | 1 ms | 1 ms | ||
Bildwiederholrate: | 144Hz | 160Hz | 180Hz | 180Hz | ||
Auflösung (empfohlen): | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | ||
Helligkeit: | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | - | ||
Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | 4000:1 | 4000:1 | ||
Dynamischer Kontrast: | 20 000 000:1 | - | - | 80 000 000:1 | ||
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | ||
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | ||
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - | ||
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - | ||
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 1073 Mio. | 16,70 Mio. | 1073 Mio. | ||
Features | ||||||
Curved: | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | ||
HDR: | Display HDR 400 HDR (High Dynamic Range) | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 | ||
Lautsprecher: | Ja | Nein | Ja | Ja | ||
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | 6-Achsen-Farbkontrolle Farbtemperatur sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB | ||
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Besondere Ausstattung: | Bild-in-Bild Funktion DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel Helligkeits-Sensor Kopfhöreranschluss LED-Backlight Overdrive Widescreen | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel | ||
Garantie: | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | ||
Eingänge | ||||||
Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 2x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 2x HDMI 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | ||
Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
HDCP Version: | - | - | 2,20 | - | ||
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
USB-Hub: | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Ergonomie | ||||||
Fuß (drehbar): | Ja | Nein | Ja | Ja | ||
Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Pivotfunktion: | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
VESA-Montage: | Nein | Ja | Ja | Ja | ||
TCO-Norm: | - | - | - | - | ||
Energie | ||||||
Netzteil: | extern | extern | intern | intern | ||
Stromverbrauch: | 35 Watt | - | 27 Watt | 59 Watt | ||
Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - | ||
Energieeffizienzklasse SDR: | G | G | F | - | ||
Energieeffizienzklasse HDR: | G | G | G | - | ||
Optik und Maße | ||||||
Abmessung (B x H x T): | 815 x 525 x 270 | 819 x 464-574 x 312 | 809 x 411 x 250 | 808 x 480 x 245 | ||
Gehäusefarbe: | schwarz/rot | schwarz | schwarz | schwarz/rot | ||
Gewicht: | 12,60 kg | 7,60 kg | 8,10 kg | 7,50 kg | ||
Bearbeiten | ||||||
Fehler melden: | ||||||
Selektion löschen: |
Technische Daten | |||
---|---|---|---|
BenQ EX3415R
| LG 34GN850P-B
| Asus VG34VQL3A
| AOC CU34G2XP/BK
|
Produktbild | |||
Produktbild | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Allgemein | |||
Hersteller: | |||
BenQ | LG | ASUS | AOC |
Erstellungsdatum: | |||
05.03.2021 09:03:57 | 08.05.2023 09:17:15 | 25.09.2023 10:03:28 | 13.12.2023 10:27:24 |
Testbericht: | |||
Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | |||
590,00 € (21.10.2025) | 554,63 € (21.10.2025) | 319,00 € (21.10.2025) | 246,90 € (21.10.2025) |
Bezugsquellen | |||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | |||
590,00 € (neu) * | 554,63 € (neu) * | 319,00 € (neu) * | 246,90 € (neu) * |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | |||
Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | |||
Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
Bilddarstellung | |||
Paneltyp: | |||
IPS | AH-IPS | VA | VA |
Panelhersteller: | |||
- | LG | - | - |
Glänzendes Panel: | |||
Nein | Nein | Nein | Nein |
Bildschirmdiagonale: | |||
34 Zoll | 34 Zoll | 34 Zoll | 34 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
Pixelabstand: | |||
0,233 mm | 0,232 mm | 0,233 mm | 0,274 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | |||
- | - | - | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | |||
4 ms | - | 1 ms | 1 ms |
Bildwiederholrate: | |||
144Hz | 160Hz | 180Hz | 180Hz |
Auflösung (empfohlen): | |||
3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 |
Helligkeit: | |||
400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | - |
Kontrast: | |||
1000:1 | 1000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
Dynamischer Kontrast: | |||
20 000 000:1 | - | - | 80 000 000:1 |
Blickwinkel 10:1 (v): | |||
178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | |||
178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | |||
- | - | - | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | |||
- | - | - | - |
Anzahl der Farben: | |||
16,70 Mio. | 1073 Mio. | 16,70 Mio. | 1073 Mio. |
Features | |||
Curved: | |||
Ja | Ja | Ja | Ja |
Synchronisation: | |||
Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
HDR: | |||
Display HDR 400 HDR (High Dynamic Range) | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 |
Lautsprecher: | |||
Ja | Nein | Ja | Ja |
Farbmanagement: | |||
Farbtemperatur RGB sRGB | 6-Achsen-Farbkontrolle Farbtemperatur sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB |
Interpolation wählbar: | |||
Ja | Ja | Ja | Ja |
Besondere Ausstattung: | |||
Bild-in-Bild Funktion DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel Helligkeits-Sensor Kopfhöreranschluss LED-Backlight Overdrive Widescreen | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel |
Garantie: | |||
2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Eingänge | |||
Signaleingang: | |||
1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 2x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 2x HDMI 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) |
Eingänge (Anzahl): | |||
3 | 3 | 4 | 4 |
HDCP: | |||
Ja | Ja | Ja | Ja |
HDCP Version: | |||
- | - | 2,20 | - |
S-Video Eingang: | |||
Nein | Nein | Nein | Nein |
USB-Hub: | |||
Ja | Ja | Ja | Ja |
Ergonomie | |||
Fuß (drehbar): | |||
Ja | Nein | Ja | Ja |
Fuß (höhenverstellbar): | |||
Ja | Ja | Ja | Ja |
Display neigbar: | |||
Ja | Ja | Ja | Ja |
Pivotfunktion: | |||
Nein | Nein | Nein | Nein |
VESA-Montage: | |||
Nein | Ja | Ja | Ja |
TCO-Norm: | |||
- | - | - | - |
Energie | |||
Netzteil: | |||
extern | extern | intern | intern |
Stromverbrauch: | |||
35 Watt | - | 27 Watt | 59 Watt |
Energieeffizienzklasse (alt): | |||
- | - | - | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | |||
G | G | F | - |
Energieeffizienzklasse HDR: | |||
G | G | G | - |
Optik und Maße | |||
Abmessung (B x H x T): | |||
815 x 525 x 270 | 819 x 464-574 x 312 | 809 x 411 x 250 | 808 x 480 x 245 |
Gehäusefarbe: | |||
schwarz/rot | schwarz | schwarz | schwarz/rot |
Gewicht: | |||
12,60 kg | 7,60 kg | 8,10 kg | 7,50 kg |
Bearbeiten | |||
Fehler melden: | |||
Selektion löschen: | |||
Hinweis
Unsere Datenbank wird fortlaufend aktualisiert und ermöglicht so einen präzisen Vergleich. Sollten Sie noch keine genaue Vorstellung haben was Ihr neuer Monitor alles können soll, worauf Sie vor dem Kauf achten sollten und welche Technologie für Ihre Zwecke die geeignete ist, lesen Sie unsere ausführliche Monitor-Kaufberatung. Dort finden Sie alle wichtigen Informationen, die vor einem Kauf geklärt werden sollten.
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.