Philips PPX1020/EU
| Philips PPX1020/EU | |
|---|---|
| Produktbild | |
| Produktbild | ![]() |
| Allgemein | |
| Hersteller | Philips |
| Erfassungsdatum | 26.02.2011 10:10:10 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden |
| Bezugsquellen | |
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Angebot verfügbar |
| Bilddarstellung | |
| Bildwandler: | LCoS |
| Auflösung: | 800 x 600 |
| Helligkeit: | 20 ANSI Lumen |
| Helligkeit (ECO): | - |
| Kontrast: | - |
| Kontrast (dynamisch): | 500:1 |
| Bildwiederholrate: | - |
| Keystone-Korrektur: | Keine |
| Projektionsdistanz (min.): | 0,20 m |
| Projektionsdistanz (max.): | 3 m |
| 3D: | Nein |
| Zoomverhältnis: | - |
| Bilddiagonale (min.): | 5 Zoll (inch) |
| Bilddiagonale (max.): | 80 Zoll (inch) |
| Farbsysteme: | NTSC NTSC4.43 PAL PAL-M/N SECAM |
| Bildformate: | 480i 480p 576i 576p 720p 1080i |
| 24p Unterstützung: | Nein |
| Lichtquelle | |
| Typ Lichtquelle: | LED |
| Lampenlebensdauer: | 20000 h |
| Lampenlebensdauer (ECO): | - |
| Leistung Lampe: | - |
| Garantiezeit (Lampe): | 24 Monate |
| Technik Details | |
| Gewicht: | 0,15 kg |
| Abmessung (B x H x T): | 88 x 25 x 88 mm |
| Betriebsgeräusch: | - |
| Betriebsgeräusch (ECO): | - |
| Stromverbrauch: | - |
| Stromverbrauch (ECO): | - |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | - |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - |
| Features | |
| Anschlüsse: | 1x USB Typ B |
| HDCP: | - |
| HDR: | - |
| Lautsprecher: | Nein |
| Netzwerkfähigkeit: | Nein |
| Besondere Ausstattung: | |
| Garantiezeit: | 2 Jahre |
| Bearbeiten | |
| Fehler melden: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

