Aiptek Pocket Cinema V10 Plus
| Aiptek Pocket Cinema V10 Plus | |
|---|---|
| Produktbild | |
| Produktbild | ![]() |
| Allgemein | |
| Hersteller | Aiptek |
| Erfassungsdatum | 15.10.2010 09:43:20 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden |
| Bezugsquellen | |
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Angebot verfügbar |
| Bilddarstellung | |
| Bildwandler: | LCoS |
| Auflösung: | 640 x 480 |
| Helligkeit: | 10 ANSI Lumen |
| Helligkeit (ECO): | - |
| Kontrast: | - |
| Kontrast (dynamisch): | - |
| Bildwiederholrate: | - |
| Keystone-Korrektur: | Keine |
| Projektionsdistanz (min.): | 0,20 m |
| Projektionsdistanz (max.): | 1,80 m |
| 3D: | Nein |
| Zoomverhältnis: | - |
| Bilddiagonale (min.): | 6 Zoll (inch) |
| Bilddiagonale (max.): | 50 Zoll (inch) |
| Farbsysteme: | - |
| Bildformate: | 480i 480p |
| 24p Unterstützung: | Nein |
| Lichtquelle | |
| Typ Lichtquelle: | LED |
| Lampenlebensdauer: | - |
| Lampenlebensdauer (ECO): | - |
| Leistung Lampe: | - |
| Garantiezeit (Lampe): | - |
| Technik Details | |
| Gewicht: | 0,16 kg |
| Abmessung (B x H x T): | 125 x 23 x 55 mm |
| Betriebsgeräusch: | - |
| Betriebsgeräusch (ECO): | - |
| Stromverbrauch: | - |
| Stromverbrauch (ECO): | - |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | - |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - |
| Features | |
| Anschlüsse: | 1x Cinch (Komposit) 1x SD-Karten Slot |
| HDCP: | - |
| HDR: | - |
| Lautsprecher: | Ja |
| Netzwerkfähigkeit: | Nein |
| Besondere Ausstattung: | IR-Fernbedienung |
| Garantiezeit: | 2 Jahre |
| Bearbeiten | |
| Fehler melden: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

