Wenn Sie bereits verschiedene Monitore in die engere Wahl einbezogen haben, können Sie in unserem Vergleich 4 Geräte miteinander vergleichen. Selektieren Sie zuerst den Hersteller, danach die Bilddiagonale und abschließend das entsprechende Modell. Anschließend klicken Sie auf das Plus Zeichen oben in der Spalte. Über den Button Papierkorb können Sie ein Gerät aus dem Vergleich wieder entfernen. Mit dem Button Pfeil nach links und rechts, kann das selektierte Modell beispielsweise von Position 1 nach 3 verschoben werden.
Um die Auswahl zu speichern oder in unserem Forum zu posten, verwenden Sie bitte das Floppy-Symbol unter technische Daten. Sollten Sie noch keine Modelle in der engeren Wahl haben, besuchen Sie doch zuerst unsere Monitor-Suche.
In unserer Datenbank befinden sich momentan 19 250 Monitore.
Technische Daten | Dell U3821DW | Gerät auswählen und hinzufügen | |
---|---|---|---|
Produktbild | |||
Produktbild | ![]() | ||
Allgemein | |||
Hersteller: | Dell | ||
Erstellungsdatum: | 22.02.2021 07:25:09 | ||
Testbericht: | Kein Test vorhanden | ||
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden | ||
Bezugsquellen | |||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar | ||
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | ||
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | ||
Bilddarstellung | |||
Paneltyp: | IPS | ||
Panelhersteller: | - | ||
Glänzendes Panel: | Nein | ||
Bildschirmdiagonale: | 37,5 Zoll | ||
Pixelfehlerklasse: | 2 | ||
Pixelabstand: | 0,230 mm | ||
Bildaufbauzeit (r + f): | - | ||
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 5 ms | ||
Bildwiederholrate: | 60Hz | ||
Auflösung (empfohlen): | 3840 x 1600 | ||
Helligkeit: | 300 cd/m² | ||
Kontrast: | 1000:1 | ||
Dynamischer Kontrast: | - | ||
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | ||
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | ||
Blickwinkel 5:1 (v): | - | ||
Blickwinkel 5:1 (h): | - | ||
Anzahl der Farben: | 1073 Mio. | ||
Features | |||
Curved: | Ja | ||
Synchronisation: | - | ||
HDR: | - | ||
Lautsprecher: | Ja | ||
Farbmanagement: | Gammakorrektur RGB sRGB | ||
Interpolation wählbar: | Ja | ||
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss LAN Anschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel | ||
Garantie: | 3 Jahre | ||
Eingänge | |||
Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | ||
Eingänge (Anzahl): | 4 | ||
HDCP: | Ja | ||
HDCP Version: | 2,20 | ||
S-Video Eingang: | Nein | ||
USB-Hub: | Ja | ||
Ergonomie | |||
Fuß (drehbar): | Ja | ||
Fuß (höhenverstellbar): | Ja | ||
Display neigbar: | Ja | ||
Pivotfunktion: | Nein | ||
VESA-Montage: | Ja | ||
TCO-Norm: | TCO 8.0 | ||
Energie | |||
Netzteil: | intern | ||
Stromverbrauch: | 37 Watt | ||
Energieeffizienzklasse (alt): | A+ | ||
Energieeffizienzklasse SDR: | - | ||
Energieeffizienzklasse HDR: | - | ||
Optik und Maße | |||
Abmessung (B x H x T): | 894 x 444 x 251 | ||
Gehäusefarbe: | schwarz/silbern | ||
Gewicht: | 13,60 kg | ||
Bearbeiten | |||
Fehler melden: | |||
Selektion löschen: |
Technische Daten | |||
---|---|---|---|
Gerät auswählen und hinzufügen | |||
Dell U3821DW
| |||
Produktbild | |||
Produktbild | |||
![]() ![]() ![]() | |||
Allgemein | |||
Hersteller: | |||
Dell | |||
Erstellungsdatum: | |||
22.02.2021 07:25:09 | |||
Testbericht: | |||
Kein Test vorhanden | |||
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | |||
Kein Preis vorhanden | |||
Bezugsquellen | |||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | |||
Kein Amazon Angebot verfügbar | |||
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | |||
Loading ... | |||
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | |||
Kabel * | |||
Bilddarstellung | |||
Paneltyp: | |||
IPS | |||
Panelhersteller: | |||
- | |||
Glänzendes Panel: | |||
Nein | |||
Bildschirmdiagonale: | |||
37,5 Zoll | |||
Pixelfehlerklasse: | |||
2 | |||
Pixelabstand: | |||
0,230 mm | |||
Bildaufbauzeit (r + f): | |||
- | |||
Bildaufbauzeit (g-2-g): | |||
5 ms | |||
Bildwiederholrate: | |||
60Hz | |||
Auflösung (empfohlen): | |||
3840 x 1600 | |||
Helligkeit: | |||
300 cd/m² | |||
Kontrast: | |||
1000:1 | |||
Dynamischer Kontrast: | |||
- | |||
Blickwinkel 10:1 (v): | |||
178 ° | |||
Blickwinkel 10:1 (h): | |||
178 ° | |||
Blickwinkel 5:1 (v): | |||
- | |||
Blickwinkel 5:1 (h): | |||
- | |||
Anzahl der Farben: | |||
1073 Mio. | |||
Features | |||
Curved: | |||
Ja | |||
Synchronisation: | |||
- | |||
HDR: | |||
- | |||
Lautsprecher: | |||
Ja | |||
Farbmanagement: | |||
Gammakorrektur RGB sRGB | |||
Interpolation wählbar: | |||
Ja | |||
Besondere Ausstattung: | |||
Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss LAN Anschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel | |||
Garantie: | |||
3 Jahre | |||
Eingänge | |||
Signaleingang: | |||
1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | |||
Eingänge (Anzahl): | |||
4 | |||
HDCP: | |||
Ja | |||
HDCP Version: | |||
2,20 | |||
S-Video Eingang: | |||
Nein | |||
USB-Hub: | |||
Ja | |||
Ergonomie | |||
Fuß (drehbar): | |||
Ja | |||
Fuß (höhenverstellbar): | |||
Ja | |||
Display neigbar: | |||
Ja | |||
Pivotfunktion: | |||
Nein | |||
VESA-Montage: | |||
Ja | |||
TCO-Norm: | |||
TCO 8.0 | |||
Energie | |||
Netzteil: | |||
intern | |||
Stromverbrauch: | |||
37 Watt | |||
Energieeffizienzklasse (alt): | |||
A+ | |||
Energieeffizienzklasse SDR: | |||
- | |||
Energieeffizienzklasse HDR: | |||
- | |||
Optik und Maße | |||
Abmessung (B x H x T): | |||
894 x 444 x 251 | |||
Gehäusefarbe: | |||
schwarz/silbern | |||
Gewicht: | |||
13,60 kg | |||
Bearbeiten | |||
Fehler melden: | |||
Selektion löschen: | |||
Hinweis
Unsere Datenbank wird fortlaufend aktualisiert und ermöglicht so einen präzisen Vergleich. Sollten Sie noch keine genaue Vorstellung haben was Ihr neuer Monitor alles können soll, worauf Sie vor dem Kauf achten sollten und welche Technologie für Ihre Zwecke die geeignete ist, lesen Sie unsere ausführliche Monitor-Kaufberatung. Dort finden Sie alle wichtigen Informationen, die vor einem Kauf geklärt werden sollten.
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.