Philips PicoPix PPX2340
Philips PicoPix PPX2340 | |
---|---|
Produktbild | |
Produktbild | ![]() |
Allgemein | |
Hersteller | Philips |
Erfassungsdatum | 21.07.2014 00:04:50 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden |
Bezugsquellen | |
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... |
Bilddarstellung | |
Bildwandler: | DLP |
Auflösung: | 640 x 360 |
Helligkeit: | 40 ANSI Lumen |
Helligkeit (ECO): | - |
Kontrast: | - |
Kontrast (dynamisch): | 1500:1 |
Bildwiederholrate: | - |
Keystone-Korrektur: | Keine |
Projektionsdistanz (min.): | 0,35 m |
Projektionsdistanz (max.): | 2,13 m |
3D: | Nein |
Zoomverhältnis: | - |
Bilddiagonale (min.): | 10 Zoll (inch) |
Bilddiagonale (max.): | 60 Zoll (inch) |
Farbsysteme: | NTSC PAL SECAM |
Bildformate: | - |
24p Unterstützung: | Nein |
Lichtquelle | |
Typ Lichtquelle: | LED |
Lampenlebensdauer: | - |
Lampenlebensdauer (ECO): | 30000 h |
Leistung Lampe: | - |
Garantiezeit (Lampe): | - |
Technik Details | |
Gewicht: | 0,13 kg |
Abmessung (B x H x T): | 97 x 22 x 54 mm |
Betriebsgeräusch: | - |
Betriebsgeräusch (ECO): | - |
Stromverbrauch: | - |
Stromverbrauch (ECO): | - |
Energieeffizienzklasse (alt): | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | - |
Energieeffizienzklasse HDR: | - |
Features | |
Anschlüsse: | 1x Cinch (Komposit) 1x Audio in 3.5 mm Stereo-Klinke 1x Audio out 3.5 mm Stereo-Klinke 1x USB 2.0 1x micro SD card slot |
HDCP: | - |
HDR: | - |
Lautsprecher: | Ja |
Netzwerkfähigkeit: | Nein |
Besondere Ausstattung: | Interner Speicher |
Garantiezeit: | - |
Bearbeiten | |
Fehler melden: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.