Sony SRX-T615
| Sony SRX-T615 | |
|---|---|
| Produktbild | |
| Produktbild | ![]() |
| Allgemein | |
| Hersteller | Sony |
| Erfassungsdatum | 31.03.2014 12:59:02 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden |
| Bezugsquellen | |
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Angebot verfügbar |
| Bilddarstellung | |
| Bildwandler: | LCoS |
| Auflösung: | 4096 x 2160 |
| Helligkeit: | 18000 ANSI Lumen |
| Helligkeit (ECO): | - |
| Kontrast: | - |
| Kontrast (dynamisch): | 12 000:1 |
| Bildwiederholrate: | - |
| Keystone-Korrektur: | - |
| Projektionsdistanz (min.): | - |
| Projektionsdistanz (max.): | - |
| 3D: | Nein |
| Zoomverhältnis: | - |
| Bilddiagonale (min.): | - |
| Bilddiagonale (max.): | - |
| Farbsysteme: | NTSC NTSC4.43 PAL PAL-M/N SECAM |
| Bildformate: | 480i 480p 576i 576p 720p 1080i 1080p |
| 24p Unterstützung: | Nein |
| Lichtquelle | |
| Typ Lichtquelle: | 6 Lampen |
| Lampenlebensdauer: | 2000 h |
| Lampenlebensdauer (ECO): | - |
| Leistung Lampe: | 450 Watt |
| Garantiezeit (Lampe): | - |
| Technik Details | |
| Gewicht: | 99,99 kg |
| Abmessung (B x H x T): | 548 x 634 x 1119 mm |
| Betriebsgeräusch: | - |
| Betriebsgeräusch (ECO): | - |
| Stromverbrauch: | - |
| Stromverbrauch (ECO): | - |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | - |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - |
| Features | |
| Anschlüsse: | 1x HDMI 1x Displayport 1x RS232 1x RJ45 |
| HDCP: | - |
| HDR: | - |
| Lautsprecher: | Nein |
| Netzwerkfähigkeit: | LAN |
| Besondere Ausstattung: | IR-Fernbedienung |
| Garantiezeit: | - |
| Bearbeiten | |
| Fehler melden: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

