Lenco DVT-950 BLACK
| Lenco DVT-950 BLACK | |
|---|---|
| Produktbild | |
| Produktbild | ![]() |
| Allgemein | |
| Hersteller | Lenco |
| Erstellungsdatum: | 12.10.2011 07:08:53 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden |
| Bezugsquellen | |
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Angebot verfügbar |
| TV-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Fernbedienung * |
| Bilddarstellung | |
| Bildschirmdiagonale: | 9 Zoll (inch) |
| Auflösung: | 640 x 325 |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Helligkeit: | - |
| Kontrast: | - |
| Kontrast (dynamisch): | - |
| Blickwinkel vertikal: | - |
| Blickwinkel horizontal: | - |
| Bildformate: | Breitbild 4:3 16:9 Kino |
| HDTV Format: | - |
| 24p Unterstützung: | Nein |
| Splitscreen: | Nein |
| Standbildfunktion: | Nein |
| Farbeinstellungen: | Farbton Farbtemperatur |
| Technik Details | |
| Technologie: | LCD |
| Abmessung (BxHxT): | 260 x 220 x 120 mm |
| Gehäusefarbe: | schwarz |
| Tuner: | Antenne/Kabel DVB-T |
| Tuneranzahl: | 1 |
| Radiofunktion: | Nein |
| Gewicht: | 1 kg |
| Netzteil: | extern |
| Stromverbrauch: | 9 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | - |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - |
| Features | |
| Signaleingänge: | 1x |
| HDCP | - |
| Videoanschlüsse: | - |
| Audioanschlüsse: | Kopfhöreranschluss |
| Scartanschlüsse: | - |
| Videotext: | Ja |
| Virtual Surround Sound: | Nein |
| Card-Reader: | Ja |
| Bild-in-Bild TV/AV Betrieb: | Nein |
| Bild-in-Bild PC Betrieb: | Nein |
| Wandhalterung: | - |
| Besondere Ausstattung: | DVD-Player PKW-Adapter USB-Anschluss DVB-T Antenne |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Bildwiederholrate (max.): | - |
| Bildwiederholrate (Motion): | - |
| HDR: | - |
| Curved | Nein |
| Bearbeiten | |
| Fehler melden: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

