Optoma ML1080
| Optoma ML1080 | |
|---|---|
| Produktbild | |
| Produktbild | ![]() |
| Allgemein | |
| Hersteller | Optoma |
| Erfassungsdatum | 15.09.2023 14:34:16 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 831,22 € (05.12.2025) |
| Bezugsquellen | |
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 831,22 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... |
| Bilddarstellung | |
| Bildwandler: | DLP |
| Auflösung: | 1920 x 1080 |
| Helligkeit: | 1200 ANSI Lumen |
| Helligkeit (ECO): | - |
| Kontrast: | - |
| Kontrast (dynamisch): | 3 000 000:1 |
| Bildwiederholrate: | 240Hz |
| Keystone-Korrektur: | vertikal |
| Projektionsdistanz (min.): | 1,59 m |
| Projektionsdistanz (max.): | 2,66 m |
| 3D: | Nein |
| Zoomverhältnis: | - |
| Bilddiagonale (min.): | 60 Zoll (inch) |
| Bilddiagonale (max.): | 100 Zoll (inch) |
| Farbsysteme: | PAL SECAM NTSC NTSC4.43 PAL-M/N |
| Bildformate: | 480i 480p 576i 576p 720p 1080i 1080p |
| 24p Unterstützung: | Nein |
| Lichtquelle | |
| Typ Lichtquelle: | Laser |
| Lampenlebensdauer: | 30000 h |
| Lampenlebensdauer (ECO): | - |
| Leistung Lampe: | - |
| Garantiezeit (Lampe): | 60 Monate |
| Technik Details | |
| Gewicht: | 1 kg |
| Abmessung (B x H x T): | 157x68x135 mm |
| Betriebsgeräusch: | 28 dB |
| Betriebsgeräusch (ECO): | 24 dB |
| Stromverbrauch: | 57 Watt |
| Stromverbrauch (ECO): | 32 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | - |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - |
| Features | |
| Anschlüsse: | 1x HDMI 1x RS232 1x Audio out 3.5 mm Stereo-Klinke 1x USB 2.0 2x USB-C |
| HDCP: | HDCP 2.3 |
| HDR: | HDR HLG |
| Lautsprecher: | Ja |
| Netzwerkfähigkeit: | LAN |
| Besondere Ausstattung: | IR-Fernbedienung Kensington Schloss |
| Garantiezeit: | 3 Jahre |
| Bearbeiten | |
| Fehler melden: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

