Optoma PK102
| Optoma PK102 | |
|---|---|
| Produktbild | |
| Produktbild | ![]() |
| Allgemein | |
| Hersteller | Optoma |
| Erfassungsdatum | 26.01.2011 14:01:29 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden |
| Bezugsquellen | |
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... |
| Bilddarstellung | |
| Bildwandler: | DLP |
| Auflösung: | 640 x 480 |
| Helligkeit: | - |
| Helligkeit (ECO): | - |
| Kontrast: | - |
| Kontrast (dynamisch): | 2000:1 |
| Bildwiederholrate: | - |
| Keystone-Korrektur: | vertikal |
| Projektionsdistanz (min.): | 0,24 m |
| Projektionsdistanz (max.): | 3,24 m |
| 3D: | Nein |
| Zoomverhältnis: | - |
| Bilddiagonale (min.): | 5 Zoll (inch) |
| Bilddiagonale (max.): | 70 Zoll (inch) |
| Farbsysteme: | PAL PAL-M/N NTSC NTSC4.43 SECAM |
| Bildformate: | 480i 480p 576i 576p |
| 24p Unterstützung: | Nein |
| Lichtquelle | |
| Typ Lichtquelle: | LED |
| Lampenlebensdauer: | 20000 h |
| Lampenlebensdauer (ECO): | - |
| Leistung Lampe: | - |
| Garantiezeit (Lampe): | 6 Monate |
| Technik Details | |
| Gewicht: | 0,16 kg |
| Abmessung (B x H x T): | 61 x 17 x 118 mm |
| Betriebsgeräusch: | - |
| Betriebsgeräusch (ECO): | - |
| Stromverbrauch: | - |
| Stromverbrauch (ECO): | - |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | - |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - |
| Features | |
| Anschlüsse: | 1x SD-Karten Slot 1x Cinch (Komposit) 1x D-Sub 15 (RGB/Komponent/S-Video) 1x USB 2.0 |
| HDCP: | - |
| HDR: | - |
| Lautsprecher: | Ja |
| Netzwerkfähigkeit: | Nein |
| Besondere Ausstattung: | |
| Garantiezeit: | 5 Jahre |
| Bearbeiten | |
| Fehler melden: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

