Optoma UHD35STx
| Optoma UHD35STx | |
|---|---|
| Produktbild | |
| Produktbild | ![]() |
| Allgemein | |
| Hersteller | Optoma |
| Erfassungsdatum | 14.02.2023 10:46:44 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 999,00 € (05.12.2025) |
| Bezugsquellen | |
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 999,00 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... |
| Bilddarstellung | |
| Bildwandler: | DLP |
| Auflösung: | 3840 x 2160 |
| Helligkeit: | 3600 ANSI Lumen |
| Helligkeit (ECO): | - |
| Kontrast: | - |
| Kontrast (dynamisch): | 1 000 000:1 |
| Bildwiederholrate: | 120Hz |
| Keystone-Korrektur: | vertikal horizontal |
| Projektionsdistanz (min.): | 0,40 m |
| Projektionsdistanz (max.): | 3,30 m |
| 3D: | Ja |
| Zoomverhältnis: | 1 |
| Bilddiagonale (min.): | 36 Zoll (inch) |
| Bilddiagonale (max.): | 301 Zoll (inch) |
| Farbsysteme: | PAL PAL-M/N SECAM NTSC NTSC4.43 |
| Bildformate: | 480i 480p 576i 576p 720p 1080i 1080p 2160p |
| 24p Unterstützung: | Ja |
| Lichtquelle | |
| Typ Lichtquelle: | Lampe |
| Lampenlebensdauer: | 4000 h |
| Lampenlebensdauer (ECO): | 10000 h |
| Leistung Lampe: | 240 Watt |
| Garantiezeit (Lampe): | - |
| Technik Details | |
| Gewicht: | 3,50 kg |
| Abmessung (B x H x T): | 315 x 118 x 270 mm |
| Betriebsgeräusch: | 28 dB |
| Betriebsgeräusch (ECO): | 24 dB |
| Stromverbrauch: | 320 Watt |
| Stromverbrauch (ECO): | 205 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | - |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - |
| Features | |
| Anschlüsse: | 2x HDMI 1x RS232 1x SPDIF (Optisch) 1x 12V Trigger 1x Audio out 3.5 mm Stereo-Klinke 1x USB 2.0 |
| HDCP: | HDCP 2.2 |
| HDR: | HDR HLG |
| Lautsprecher: | Ja |
| Netzwerkfähigkeit: | Nein |
| Besondere Ausstattung: | IR-Fernbedienung Kensington Schloss PIN Code Lock |
| Garantiezeit: | 2 Jahre |
| Bearbeiten | |
| Fehler melden: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

