Philips PicoPix PPX3514
Philips PicoPix PPX3514 | |
---|---|
Produktbild | |
Produktbild | ![]() |
Allgemein | |
Hersteller | Philips |
Erfassungsdatum | 12.01.2016 22:55:53 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Nicht vorhanden |
Bezugsquellen | |
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar |
Bilddarstellung | |
Bildwandler: | DLP |
Auflösung: | 854 x 480 |
Helligkeit: | 140 ANSI Lumen |
Helligkeit (ECO): | 70 ANSI Lumen |
Kontrast: | - |
Kontrast (dynamisch): | 1000:1 |
Bildwiederholrate: | - |
Keystone-Korrektur: | - |
Projektionsdistanz (min.): | 0,50 m |
Projektionsdistanz (max.): | 5 m |
3D: | Nein |
Zoomverhältnis: | - |
Bilddiagonale (min.): | 12 Zoll (inch) |
Bilddiagonale (max.): | 120 Zoll (inch) |
Farbsysteme: | NTSC PAL SECAM |
Bildformate: | 480i 480p 576i 576p 720p 1080i |
24p Unterstützung: | Nein |
Lichtquelle | |
Typ Lichtquelle: | - |
Lampenlebensdauer: | - |
Lampenlebensdauer (ECO): | - |
Leistung Lampe: | - |
Garantiezeit (Lampe): | - |
Technik Details | |
Gewicht: | 0,27 kg |
Abmessung (B x H x T): | 105 x 31,5 x 105 mm |
Betriebsgeräusch: | - |
Betriebsgeräusch (ECO): | - |
Stromverbrauch: | - |
Stromverbrauch (ECO): | - |
Energieeffizienzklasse (alt): | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | - |
Energieeffizienzklasse HDR: | - |
Features | |
Anschlüsse: | 1x HDMI Mini 1x Audio out 3.5 mm Stereo-Klinke 1x USB 2.0 1x USB-Mini |
HDCP: | - |
HDR: | - |
Lautsprecher: | Nein |
Netzwerkfähigkeit: | Nein |
Besondere Ausstattung: | Interner Speicher Akku |
Garantiezeit: | - |
Bearbeiten | |
Fehler melden: |