Philips PicoPix PPX4010
Philips PicoPix PPX4010 | |
---|---|
Produktbild | |
Produktbild | ![]() |
Allgemein | |
Hersteller | Philips |
Erfassungsdatum | 20.06.2017 17:31:21 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden |
Bezugsquellen | |
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... |
Bilddarstellung | |
Bildwandler: | DLP |
Auflösung: | 854 x 480 |
Helligkeit: | 100 ANSI Lumen |
Helligkeit (ECO): | - |
Kontrast: | - |
Kontrast (dynamisch): | 1500:1 |
Bildwiederholrate: | - |
Keystone-Korrektur: | - |
Projektionsdistanz (min.): | 0,50 m |
Projektionsdistanz (max.): | 5 m |
3D: | Nein |
Zoomverhältnis: | - |
Bilddiagonale (min.): | 15 Zoll (inch) |
Bilddiagonale (max.): | 120 Zoll (inch) |
Farbsysteme: | NTSC PAL SECAM |
Bildformate: | 480i 480p 576i 576p |
24p Unterstützung: | Nein |
Lichtquelle | |
Typ Lichtquelle: | LED |
Lampenlebensdauer: | 30000 h |
Lampenlebensdauer (ECO): | - |
Leistung Lampe: | - |
Garantiezeit (Lampe): | - |
Technik Details | |
Gewicht: | 0,83 kg |
Abmessung (B x H x T): | 68 x 22 x 66 mm |
Betriebsgeräusch: | 28 dB |
Betriebsgeräusch (ECO): | - |
Stromverbrauch: | - |
Stromverbrauch (ECO): | - |
Energieeffizienzklasse (alt): | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | - |
Energieeffizienzklasse HDR: | - |
Features | |
Anschlüsse: | 1x HDMI Mini 1x D-Sub 15 (RGB) 1x D-Sub 15 (RGB/Komponent/S-Video) 1x Displayport 1x USB 2.0 |
HDCP: | - |
HDR: | - |
Lautsprecher: | Nein |
Netzwerkfähigkeit: | Nein |
Besondere Ausstattung: | |
Garantiezeit: | - |
Bearbeiten | |
Fehler melden: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.