MONITORVERGLEICH
Wenn Sie bereits verschiedene Monitore in die engere Wahl einbezogen haben, können Sie in unserem Monitorvergleich 4 Geräte problemlos miteinander vergleichen. Selektieren Sie zuerst den Hersteller, danach die Größe und abschließend das entsprechende Modell. Über den Button ausblenden können Sie einen Monitor aus dem Vergleich entfernen.
Sollten Sie noch keine Modelle in der engeren Wahl haben, besuchen Sie doch zuerst unsere Monitor Suche.
In unserer Datenbank befinden sich momentan
8487 Monitore.
Datenblatt:
 |  Belinea 101536 |  Belinea 101741 |  Belinea 101740 |  Belinea 101535 |
| Produktbild: |  |  |  |  |
| Hersteller: | Belinea | Belinea | Belinea | Belinea |
| Eintrag in die Datenbank nach dem: | 01.01.2000 | 01.01.2000 | 01.01.2000 | 01.01.2000 |
| Preis: | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
Diesen Monitor kaufen bei:
Die angegebenen Preise sind inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und gegebenenfalls zuzüglich üblicher Versandkosten. | Kein Angebot verfügbar | Kein Angebot verfügbar | Kein Angebot verfügbar | Kein Angebot verfügbar |
| Paneltyp: | TN | MVA | MVA | TN |
| Panelhersteller: | CPT | Fujitsu | Fujitsu | CPT |
| Glänzendes Panel: | nein | nein | nein | nein |
| Bildschirmdiagonale: | 15,0 Zoll (inch) | 17,4 Zoll (inch) | 17,4 Zoll (inch) | 15,0 Zoll (inch) |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,297 mm | 0,270 mm | 0,270 mm | - |
| Bildaufbauzeit (r + f): | 40 ms | 25 ms | 25 ms | 40 ms |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | - | - | - | - |
| Auflösung (empfohlen): | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1024 x 768 |
| Helligkeit: | 250 cd/qm | 220 cd/qm | 220 cd/qm | 200 cd/qm |
| Kontrast: | 400:1 | 400:1 | 400:1 | 350:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - | - | - | - |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 110° | 170° | 170° | 120° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 130° | 170° | 170° | 140° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,20 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,20 Mio. |
| Abmessung (B x H x T): | 341 x 334 x 153 mm | 420 x 417.5 x 180 mm | 420 x 417.5 x 180 mm | 396 x 371.5 x 102.5 mm |
| Gehäusefarbe: | beige | schwarz/silbern | beige | beige |
| Signaleingang: | D-Sub (analog) | D-Sub (analog) DVI-D (digital) | D-Sub (analog) DVI-D (digital) | D-Sub (analog) |
| Eingänge (Anzahl): | 1 | 2 | 2 | 1 |
| HDCP: | nein | nein | nein | nein |
| S-Video Eingang: | nein | nein | nein | nein |
| Fuß (drehbar): | nein | ja | ja | nein |
| Fuß (höhenverstellbar): | nein | nein | nein | nein |
| Display neigbar: | ja | ja | ja | ja |
| Pivotfunktion: | nein | nein | nein | nein |
| Lautsprecher: | ja | ja | ja | nein |
| USB-Hub: | nein | nein | nein | nein |
| Gewicht: | 3,20 kg | 6,50 kg | 6,50 kg | 4,50 kg |
| Farbmanagement: | RGB Farbtemperatur | RGB Farbtemperatur | RGB Farbtemperatur | RGB Farbtemperatur |
| Interpolation wählbar: | nein | nein | nein | nein |
| VESA-Montage: | ja | ja | ja | nein |
| TCO-Norm: | TCO99 | TCO99 | TCO99 | TCO99 |
| Netzteil: | intern | extern | extern | extern |
| Stromverbrauch: | 37 Watt | - | - | - |
| Besondere Ausstattung: | VGA-Kabel fest montiert | - | - | - |
| Garantie: | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Testbericht: | - | - | - | - |
| | Gerätedaten korrigieren! | Gerätedaten korrigieren! | Gerätedaten korrigieren! | Gerätedaten korrigieren! |
Hinweis:Wir versuchen die Geräte-Daten so genau wie möglich zu erfassen. Dennoch können Datensätze komplett fehlen oder fehlerhaft sein. Sollte Ihnen dies auffallen und Sie die korrekte Information kennen, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns diese über den Link Gerätedaten korrigieren! zukommen lassen.
Facebook
bei Google+