Anzahl der Ergebnisse : 19
| Apple Studio Display Nanotexturglas | Apple Studio Display Nanotexturglas (neigungsverstellbarer Fuss) | Apple Studio Display Nanotexturglas (ohne Fuss) | Apple Studio Display Standardglas | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | Apple | Apple | Apple | Apple |
| Erstellungsdatum: | 22.03.2022 07:00:19 | 22.03.2022 07:02:34 | 22.03.2022 07:01:20 | 22.03.2022 06:46:24 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden | Kein Preis vorhanden | Kein Preis vorhanden | Kein Preis vorhanden |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Kein Angebot verfügbar | Kein Angebot verfügbar | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pixelabstand: | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | - | - | - | - |
| Bildwiederholrate: | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 5120 x 2880 | 5120 x 2880 | 5120 x 2880 | 5120 x 2880 |
| Helligkeit: | 600 cd/m² | 600 cd/m² | 600 cd/m² | 600 cd/m² |
| Kontrast: | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - | - | - | - |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | - | - | - | - |
| HDR: | - | - | - | - |
| Lautsprecher: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB |
| Interpolation wählbar: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Besondere Ausstattung: | Aluminiumgehäuse
Widescreen LED-Backlight Helligkeits-Sensor Webcam Mikrofon | Aluminiumgehäuse
Widescreen LED-Backlight Helligkeits-Sensor Webcam Mikrofon | Aluminiumgehäuse
Widescreen LED-Backlight Helligkeits-Sensor Webcam Mikrofon | Aluminiumgehäuse
Widescreen LED-Backlight Helligkeits-Sensor Webcam Mikrofon |
| Garantie: | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x Thunderbolt (digital) | 1x Thunderbolt (digital) | 1x Thunderbolt (digital) | 1x Thunderbolt (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HDCP: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| HDCP Version: | - | - | - | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| VESA-Montage: | Nein | Nein | Ja | Nein |
| TCO-Norm: | - | - | - | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | intern | intern | intern |
| Stromverbrauch: | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | E | E | E | E |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - | - | - | - |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 623 x 479 x 207 | 623 x 478 x 168 | 623 x 362 x 31 | 623 x 479 x 207 |
| Gehäusefarbe: | schwarz/aluminium | schwarz/aluminium | schwarz/aluminium | schwarz/aluminium |
| Gewicht: | 7,70 kg | 6,30 kg | 5,50 kg | 7,70 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.


