BenQ X12000
| BenQ X12000 | |
|---|---|
| Produktbild | |
| Produktbild | ![]() |
| Allgemein | |
| Hersteller | BenQ |
| Erfassungsdatum | 18.07.2018 16:03:23 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden |
| Bezugsquellen | |
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Angebot verfügbar |
| Bilddarstellung | |
| Bildwandler: | DLP |
| Auflösung: | 3840 x 2160 |
| Helligkeit: | 2200 ANSI Lumen |
| Helligkeit (ECO): | - |
| Kontrast: | 50 000:1 |
| Kontrast (dynamisch): | - |
| Bildwiederholrate: | 120Hz |
| Keystone-Korrektur: | Keine |
| Projektionsdistanz (min.): | - |
| Projektionsdistanz (max.): | - |
| 3D: | Nein |
| Zoomverhältnis: | 1,50 |
| Bilddiagonale (min.): | - |
| Bilddiagonale (max.): | - |
| Farbsysteme: | PAL SECAM NTSC |
| Bildformate: | 480i 480p 720p 1080i 1080p 2160p |
| 24p Unterstützung: | Nein |
| Lichtquelle | |
| Typ Lichtquelle: | LED |
| Lampenlebensdauer: | 20000 h |
| Lampenlebensdauer (ECO): | - |
| Leistung Lampe: | - |
| Garantiezeit (Lampe): | - |
| Technik Details | |
| Gewicht: | 18,50 kg |
| Abmessung (B x H x T): | 470,7 x 224,9 x 564,7 mm |
| Betriebsgeräusch: | 31 dB |
| Betriebsgeräusch (ECO): | 23 dB |
| Stromverbrauch: | 530 Watt |
| Stromverbrauch (ECO): | 290 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | - |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - |
| Features | |
| Anschlüsse: | 2x D-Sub 15 (RGB) 1x RJ45 2x HDMI 1x RS232 1x USB-Mini |
| HDCP: | - |
| HDR: | - |
| Lautsprecher: | Nein |
| Netzwerkfähigkeit: | LAN |
| Besondere Ausstattung: | Deckenprojektion IR-Fernbedienung |
| Garantiezeit: | 3 Jahre |
| Bearbeiten | |
| Fehler melden: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

