Epson PowerLite Pro Cinema 6030UB
Epson PowerLite Pro Cinema 6030UB | |
---|---|
Produktbild | |
Produktbild | ![]() |
Allgemein | |
Hersteller | Epson |
Erfassungsdatum | 31.07.2017 21:46:01 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden |
Bezugsquellen | |
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Angebot verfügbar |
Bilddarstellung | |
Bildwandler: | LCD |
Auflösung: | 1920 x 1080 |
Helligkeit: | 2400 ANSI Lumen |
Helligkeit (ECO): | - |
Kontrast: | - |
Kontrast (dynamisch): | 600 000:1 |
Bildwiederholrate: | - |
Keystone-Korrektur: | vertikal |
Projektionsdistanz (min.): | - |
Projektionsdistanz (max.): | - |
3D: | Ja |
Zoomverhältnis: | 2,10 |
Bilddiagonale (min.): | 30 Zoll (inch) |
Bilddiagonale (max.): | 300 Zoll (inch) |
Farbsysteme: | NTSC NTSC4.43 PAL PAL-M/N SECAM |
Bildformate: | 480i 480p 576i 576p 720p 1080i 1080p |
24p Unterstützung: | Ja |
Lichtquelle | |
Typ Lichtquelle: | Lampe (E-TORL) |
Lampenlebensdauer: | 4000 h |
Lampenlebensdauer (ECO): | 5000 h |
Leistung Lampe: | 230 Watt |
Garantiezeit (Lampe): | - |
Technik Details | |
Gewicht: | 8,35 kg |
Abmessung (B x H x T): | 467 x 157 x 394 mm |
Betriebsgeräusch: | 32 dB |
Betriebsgeräusch (ECO): | 22 dB |
Stromverbrauch: | - |
Stromverbrauch (ECO): | - |
Energieeffizienzklasse (alt): | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | - |
Energieeffizienzklasse HDR: | - |
Features | |
Anschlüsse: | 2x HDMI 1x RS232C 1x D-Sub 15 (RGB) 1x D-Sub 15 (RGB/Komponent/S-Video) 1x Cinch (Komposit) 1x 12V Trigger |
HDCP: | - |
HDR: | - |
Lautsprecher: | Nein |
Netzwerkfähigkeit: | Nein |
Besondere Ausstattung: | IR-Fernbedienung Kensington Schloss 3D-Brille |
Garantiezeit: | 3 Jahre |
Bearbeiten | |
Fehler melden: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.