Philips PPX2330/EU
Philips PPX2330/EU | |
---|---|
Produktbild | |
Produktbild | ![]() |
Allgemein | |
Hersteller | Philips |
Erfassungsdatum | 24.11.2012 13:47:32 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden |
Bezugsquellen | |
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar |
Bilddarstellung | |
Bildwandler: | DLP |
Auflösung: | 640 x 360 |
Helligkeit: | 30 ANSI Lumen |
Helligkeit (ECO): | - |
Kontrast: | - |
Kontrast (dynamisch): | 1500:1 |
Bildwiederholrate: | - |
Keystone-Korrektur: | Keine |
Projektionsdistanz (min.): | 0,35 m |
Projektionsdistanz (max.): | 2,13 m |
3D: | Nein |
Zoomverhältnis: | - |
Bilddiagonale (min.): | 5 Zoll (inch) |
Bilddiagonale (max.): | 50 Zoll (inch) |
Farbsysteme: | NTSC NTSC4.43 PAL PAL-M/N SECAM |
Bildformate: | - |
24p Unterstützung: | Nein |
Lichtquelle | |
Typ Lichtquelle: | LED |
Lampenlebensdauer: | 30000 h |
Lampenlebensdauer (ECO): | - |
Leistung Lampe: | - |
Garantiezeit (Lampe): | 24 Monate |
Technik Details | |
Gewicht: | 0,13 kg |
Abmessung (B x H x T): | 98 x 22 x 54 mm |
Betriebsgeräusch: | - |
Betriebsgeräusch (ECO): | - |
Stromverbrauch: | - |
Stromverbrauch (ECO): | - |
Energieeffizienzklasse (alt): | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | - |
Energieeffizienzklasse HDR: | - |
Features | |
Anschlüsse: | 1x USB Typ B 1x SD-Karten Slot 1x Cinch (Komposit) 1x Audio in 3.5 mm Stereo-Klinke 1x Audio out 3.5 mm Stereo-Klinke 1x |
HDCP: | - |
HDR: | - |
Lautsprecher: | Ja |
Netzwerkfähigkeit: | Nein |
Besondere Ausstattung: | Interner Speicher Akku IR-Fernbedienung |
Garantiezeit: | 2 Jahre |
Bearbeiten | |
Fehler melden: |