TCL 32S5203
TCL 32S5203 | |
---|---|
Produktbild | |
Produktbild | ![]() |
Allgemein | |
Hersteller | TCL |
Erstellungsdatum: | 07.06.2023 06:37:12 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden |
Bezugsquellen | |
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... |
TV-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Fernbedienung * |
Bilddarstellung | |
Bildschirmdiagonale: | 32 Zoll (inch) |
Auflösung: | 1366 x 768 |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Helligkeit: | - |
Kontrast: | - |
Kontrast (dynamisch): | - |
Blickwinkel vertikal: | 178 ° (10:1) |
Blickwinkel horizontal: | 178 ° (10:1) |
Bildformate: | 14:9 Kino 16:9 Kino 4:3 Auto Format Breitbild |
HDTV Format: | HDTV 1080i HDTV 720p |
24p Unterstützung: | Nein |
Splitscreen: | Nein |
Standbildfunktion: | Nein |
Farbeinstellungen: | Farbtemperatur Farbton |
Technik Details | |
Technologie: | LCD |
Abmessung (BxHxT): | 732 x 480 x 175 mm |
Gehäusefarbe: | schwarz |
Tuner: | Antenne/Kabel DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C HD DVB-S DVB-S2 (HD) |
Tuneranzahl: | 1 |
Radiofunktion: | Nein |
Gewicht: | 4 kg |
Netzteil: | intern |
Stromverbrauch: | - |
Energieeffizienzklasse (alt): | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | F |
Energieeffizienzklasse HDR: | G |
Features | |
Signaleingänge: | 2x HDMI 1.4 (digital) |
HDCP | - |
Videoanschlüsse: | - |
Audioanschlüsse: | Audio-Out digital Kopfhöreranschluss |
Scartanschlüsse: | - |
Videotext: | Ja |
Virtual Surround Sound: | Nein |
Card-Reader: | Nein |
Bild-in-Bild TV/AV Betrieb: | Nein |
Bild-in-Bild PC Betrieb: | Nein |
Wandhalterung: | VESA-Standard |
Besondere Ausstattung: | LED-Backlight HDCP Energiesparmodus Bluetooth CI+ Schacht USB-Anschluss Internet TV LAN-Anschluss WLAN |
Garantie: | 2 Jahre |
Bildwiederholrate (max.): | 60Hz |
Bildwiederholrate (Motion): | 300Hz |
HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 |
Curved | Nein |
Bearbeiten | |
Fehler melden: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.