Farbmetrische Tests
Farbraumvergleich in Lab (D50)
Die folgenden Darstellungen basieren auf den farbmetrischen Daten nach einer Kalibration auf D65 als Weißpunkt. Das Bezugsweiß für die Aufbereitung in Lab ist D50 (adaptiert mit Bradford).
Weißes Volumen: Bildschirmfarbraum
Schwarzes Volumen: Referenzfarbraum
Buntes Volumen: Schnittmenge
Vergleichsziele: sRGB, AdobeRGB, ECI-RGB 2.0, ISO Coated v2 (ECI)
| Farbraum | Abdeckung |
| ISO coated V2 | 99,8 % |
| sRGB | 100,0 % |
| AdobeRGB | 97,7 % |
| ECI-RGB 2.0 | 87,2 % |
Der Farbumfang stimmt mit dem von Bildschirmen mit vergleichbarer Kombination aus Panel (IPS) und Hintergrundbeleuchtung (WCG-CCFL) überein.
Die Arbeitsfarbräume sRGB und AdobeRGB werden vollständig bzw. fast vollständig abgedeckt. Das gilt auch für den Vergleich mit ISO Coated v2 (ECI) und bildet ein notwendiges Kriterium für die exakte Reproduktion entsprechender Inhalte.
Die Übereinstimmung mit ECI-RGB v2 fällt deutlich geringer aus. Sie wird derzeit nur von Bildschirmen mit RGB-LED Hintergrundbeleuchtung signifikant verbessert. Trotzdem kann man auch in diesem Arbeitsfarbraum arbeiten.
Messungen vor Kalibration und Profilierung
Dynamische Regelungen werden, sofern möglich, vor den nachfolgenden Tests deaktiviert.
| Werkseinstellung (Modus Full) im Vergleich mit sRGB | |
| White Point / CCT Kelvin | 6723 |
| White Point XYZ (normalized) | 91.64 100.0 106.28 |
| DeltaE to D50/ D65 | 19.5 / 6.26 |
| DeltaE to Blackbody Curve * | 6.87 |
| Assumed Target Whitepoint | 6700K |
| DeltaE to Assumed Target Whitepoint | 6.78 |
| Brightness / cd/m² ** | 155.6 |
| Black Point / cd/m² ** | 0.17 |
| Contrast / x:1 | 915:1 |
| Gradation (Average) | 2.13 |
* Based on CCT / ** Measured with X-Rite DTP94
Der NEC SpectraView 241 ist schon vor der Kalibration sehr neutral. Die Graubalance übertrifft die Vorgaben des UDACT deutlich und die Gradation passt zur OSD-Einstellung (Gamma 2.2). Der Weißpunkt ist stark von der Blackbodykurve entfernt. Das ist allerdings kein Fehler der Werkskalibration, sondern der Einstellung nativ geschuldet. ColorComp wurde vor den Messungen deaktiviert.
Die Abweichungen in den Farbwerten ergeben sich aus dem Farbumfang des NEC SpectraView 241. Er reicht standardmäßig deutlich über sRGB-Referenz hinaus.
| Vergleich des Bildmodus sRGB mit sRGB | |
| White Point / CCT Kelvin | 6450 |
| White Point XYZ (normalized) | 96.29 100.0 110.31 |
| DeltaE to D50/ D65 | 20.32 / 2.34 |
| DeltaE to Blackbody Curve * | 2.61 |
| Assumed Target Whitepoint | 6500K |
| DeltaE to Assumed Target Whitepoint | 2.42 |
| Brightness / cd/m² ** | 137.7 |
| Black Point / cd/m² ** | 0.17 |
| Contrast / x:1 | 810:1 |
| Gradation (Average) | 2.15 |
* Based on CCT / ** Measured with X-Rite DTP94
Messungen nach Kalibration und Profilierung
Vorbemerkungen
Für die nachfolgenden Messungen wurde der NEC SpectraView 241 aus SpectraView Profiler heraus hardwarekalibriert und profiliert. ColorComp war aktiviert (Stufe 5).
| Helligkeit | Weißpunkt (CCT) | Weißpunkt (XYZ) norm.) | Gradation | |
| Ziel 1 | 140 cd/m² | D65 (~6502K) | 95.04 100.00 108.88 | sRGB |
| Ziel 2 | 140 cd/m² | D65 (~6502K) | 95.04 100.00 108.88 | Gamma 2.2 |
| Ziel 3 | 140 cd/m² | D65 (~6502K) | 95.04 100.00 108.88 | L* |
Keines der hier aufgeführten Kalibrationsziele stellt eine allgemeingültige Empfehlung dar.
| Profilvalidierung (Ziel1 ) | |
| White Point / CCT Kelvin | 6418K |
| White Point XYZ (normalized) | 95.24 100.0 107.91 |
| DeltaE to D50/ D65 | 18.82 / 0.69 |
| DeltaE to Blackbody Curve * | 0.43 |
| Assumed Target Whitepoint | 6400K |
| DeltaE to Assumed Target Whitepoint | 0.54 |
| Brightness / cd/m² ** | 140.3 |
| Black Point / cd/m² ** | 0.23 |
| Contrast / x:1 | 610:1 |
| Gradation (Average) | 2.18 |
* Based on CCT / ** Measured with X-Rite DTP94
Der NEC SpectraView 241 zeigt keine auffälligen Drifts oder unschöne Nichtlinearitäten. Das Matrix-Profil beschreibt seinen Ist-Zustand sehr exakt. Auch eine Wiederholung der Profivalidierung nach 24 Stunden ergibt keine signifikant erhöhten Abweichungen.
| Vergleich mit sRGB (farbtransformiert) | |
| White Point / CCT Kelvin | 6484K |
| White Point XYZ (normalized) | 95.25 100.0 108.96 |
| DeltaE to D50/ D65 | 19.52 / 0.36 |
| DeltaE to Blackbody Curve * | 0.48 |
| Assumed Target Whitepoint | 6500K |
| DeltaE to Assumed Target Whitepoint | 0.43 |
| Brightness / cd/m² ** | 140.3 |
| Black Point / cd/m² ** | 0.23 |
| Contrast / x:1 | 610:1 |
| Gradation (Average) | 2.18 |
* Based on CCT / ** Measured with X-Rite DTP94
| Vergleich mit AdobeRGB (farbtransformiert) | |
| White Point / CCT Kelvin | 6503K |
| White Point XYZ (normalized) | 94.73 100.0 108.33 |
| DeltaE to D50/ D65 | 19.22 / 0.65 |
| DeltaE to Blackbody Curve * | 0.58 |
| Assumed Target Whitepoint | 6500K |
| DeltaE to Assumed Target Whitepoint | 0.57 |
| Brightness / cd/m² ** | 137.8 |
| Black Point / cd/m² ** | 0.22 |
| Contrast / x:1 | 626:1 |
| Gradation (Average) | 2.18 |
* Based on CCT / ** Measured with X-Rite DTP94
| Vergleich mit ECI-RGB 2.0 (farbtransformiert) | |
| White Point / CCT Kelvin | 6411K |
| White Point XYZ (normalized) | 95.14 100.0 107.62 |
| DeltaE to D50/ D65 | 18.64 / 0.79 |
| DeltaE to Blackbody Curve * | 0.29 |
| Assumed Target Whitepoint | 6500K |
| DeltaE to Assumed Target Whitepoint | 0.29 |
| Brightness / cd/m² ** | 138.8 |
| Black Point / cd/m² ** | 0.23 |
| Contrast / x:1 | 603:1 |
| Gradation (Average) | 2.39 |
* Based on CCT / ** Measured with X-Rite DTP94
Die Graubalance ist auch nach der Hardwarekalibration unverändert sehr gut. Alle weiteren Kalibrationsziele werden erreicht. Auf Basis des während der Profilierung erstellten ICC-Profils werden die Tonwerte bestmöglich in Monitor-RGB transformiert.
Einschränkungen muss man nur in ECI-RGB v2 hinnehmen. Einige stark gesättigte Farben liegen außerhalb des Bildschirmfarbraums und können daher nur näherungsweise dargestellt werden. Das trifft aber auf alle Bildschirme mit IPS-Panel und WCG-CCFL Hintergrundbeleuchtung (102% NTSC) zu.

















