Vivitek DH268
| Vivitek DH268 | |
|---|---|
| Produktbild | |
| Produktbild | ![]() |
| Allgemein | |
| Hersteller | Vivitek |
| Erfassungsdatum | 24.09.2017 17:20:10 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden |
| Bezugsquellen | |
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Angebot verfügbar |
| Bilddarstellung | |
| Bildwandler: | DLP |
| Auflösung: | 1920 x 1080 |
| Helligkeit: | 3500 ANSI Lumen |
| Helligkeit (ECO): | - |
| Kontrast: | - |
| Kontrast (dynamisch): | 15 000:1 |
| Bildwiederholrate: | - |
| Keystone-Korrektur: | vertikal |
| Projektionsdistanz (min.): | 1,10 m |
| Projektionsdistanz (max.): | 8,30 m |
| 3D: | Ja |
| Zoomverhältnis: | 1,20 |
| Bilddiagonale (min.): | 40 Zoll (inch) |
| Bilddiagonale (max.): | 240 Zoll (inch) |
| Farbsysteme: | NTSC PAL SECAM |
| Bildformate: | 480i 480p 576i 576p 720p 1080i 1080p |
| 24p Unterstützung: | Ja |
| Lichtquelle | |
| Typ Lichtquelle: | Lampe |
| Lampenlebensdauer: | 5000 h |
| Lampenlebensdauer (ECO): | 10000 h |
| Leistung Lampe: | - |
| Garantiezeit (Lampe): | 12 Monate |
| Technik Details | |
| Gewicht: | 2,60 kg |
| Abmessung (B x H x T): | 331 x 105 x 244 mm |
| Betriebsgeräusch: | 31 dB |
| Betriebsgeräusch (ECO): | 28 dB |
| Stromverbrauch: | 240 Watt |
| Stromverbrauch (ECO): | 203 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | - |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - |
| Features | |
| Anschlüsse: | 1x D-Sub 15 (RGB) 1x D-Sub 15 (RGB/Komponent/S-Video) 2x HDMI 1x S-Video 1x Cinch (Komposit) 1x Audio in 3.5 mm Stereo-Klinke 1x Audio out 3.5 mm Stereo-Klinke 1x RS232 1x USB Typ B (Service) |
| HDCP: | - |
| HDR: | - |
| Lautsprecher: | Ja |
| Netzwerkfähigkeit: | Nein |
| Besondere Ausstattung: | IR-Fernbedienung Kensington Schloss PIN Code Lock |
| Garantiezeit: | 2 Jahre |
| Bearbeiten | |
| Fehler melden: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

