Philips 42PFL7962D/12
| Philips 42PFL7962D/12 | |
|---|---|
| Produktbild | |
| Produktbild |  | 
| Allgemein | |
| Hersteller | Philips | 
| Erstellungsdatum: | 09.10.2007 08:18:51 | 
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | 
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden | 
| Bezugsquellen | |
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar | 
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Angebot verfügbar | 
| TV-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Fernbedienung * | 
| Bilddarstellung | |
| Bildschirmdiagonale: | 42 Zoll (inch) | 
| Auflösung: | 1920 x 1080 | 
| Seitenverhältnis: | 16:9 | 
| Helligkeit: | 500 cd/qm | 
| Kontrast: | - | 
| Kontrast (dynamisch): | 7500:1 | 
| Blickwinkel vertikal: | 178 ° (10:1) | 
| Blickwinkel horizontal: | 178 ° (10:1) | 
| Bildformate: | Breitbild Panorama 4:3 14:9 Zoom 14:9 Kino 16:9 Kino | 
| HDTV Format: | HDTV 720p HDTV 1080i FullHD 1080p | 
| 24p Unterstützung: | Nein | 
| Splitscreen: | Nein | 
| Standbildfunktion: | Ja | 
| Farbeinstellungen: | Farbton Farbtemperatur | 
| Technik Details | |
| Technologie: | LCD | 
| Abmessung (BxHxT): | 1029 x 725 x 279 mm | 
| Gehäusefarbe: | schwarz | 
| Tuner: | Antenne/Kabel DVB-T | 
| Tuneranzahl: | 1 | 
| Radiofunktion: | Nein | 
| Gewicht: | 31 kg | 
| Netzteil: | intern | 
| Stromverbrauch: | 170 Watt | 
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | 
| Energieeffizienzklasse SDR: | - | 
| Energieeffizienzklasse HDR: | - | 
| Features | |
| Signaleingänge: | 3x HDMI (digital) | 
| HDCP | - | 
| Videoanschlüsse: | Video S-Video Komponenteneingang | 
| Audioanschlüsse: | Audio-In Audio-In digital Audio-Out Audio-Out digital Kopfhöreranschluss | 
| Scartanschlüsse: | 2 | 
| Videotext: | Ja | 
| Virtual Surround Sound: | Ja | 
| Card-Reader: | Ja | 
| Bild-in-Bild TV/AV Betrieb: | Ja | 
| Bild-in-Bild PC Betrieb: | Ja | 
| Wandhalterung: | VESA-Standard | 
| Besondere Ausstattung: | HDCP | 
| Garantie: | 2 Jahre | 
| Bildwiederholrate (max.): | - | 
| Bildwiederholrate (Motion): | - | 
| HDR: | - | 
| Curved | Nein | 
| Bearbeiten | |
| Fehler melden: | 
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.
 
					 
                                                                                 
                         
                         
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                         
                                                                                 
                         
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                