Sony FW-55X8570C
Sony FW-55X8570C | |
---|---|
Produktbild | |
Produktbild | ![]() |
Allgemein | |
Hersteller | Sony |
Erstellungsdatum: | 06.04.2016 06:54:06 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden |
Bezugsquellen | |
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... |
TV-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Fernbedienung * |
Bilddarstellung | |
Bildschirmdiagonale: | 55 Zoll (inch) |
Auflösung: | 3840 x 2160 |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Helligkeit: | 450 cd/qm |
Kontrast: | 4000:1 |
Kontrast (dynamisch): | 1 000 000:1 |
Blickwinkel vertikal: | 178 ° (10:1) |
Blickwinkel horizontal: | 178 ° (10:1) |
Bildformate: | Breitbild 4:3 16:9 Kino 14:9 Kino Auto Format |
HDTV Format: | HDTV 720p HDTV 1080i FullHD 1080p UHD 2160p |
24p Unterstützung: | Ja |
Splitscreen: | Ja |
Standbildfunktion: | Nein |
Farbeinstellungen: | Farbton Farbtemperatur |
Technik Details | |
Technologie: | LCD |
Abmessung (BxHxT): | 1236 x 759 x 222 mm |
Gehäusefarbe: | schwarz |
Tuner: | Antenne/Kabel DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C HD DVB-S DVB-S2 (HD) |
Tuneranzahl: | 1 |
Radiofunktion: | Nein |
Gewicht: | 21 kg |
Netzteil: | intern |
Stromverbrauch: | 115 Watt |
Energieeffizienzklasse (alt): | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | - |
Energieeffizienzklasse HDR: | - |
Features | |
Signaleingänge: | 4x HDMI (digital) |
HDCP | - |
Videoanschlüsse: | Video Komponenteneingang |
Audioanschlüsse: | Audio-In Audio-Out digital Kopfhöreranschluss |
Scartanschlüsse: | 1 |
Videotext: | Ja |
Virtual Surround Sound: | Ja |
Card-Reader: | Ja |
Bild-in-Bild TV/AV Betrieb: | Ja |
Bild-in-Bild PC Betrieb: | Nein |
Wandhalterung: | VESA-Standard |
Besondere Ausstattung: | Multifunktionsdisplay UHD TV 3D TV LED-Backlight HDCP Energiesparmodus Helligkeitssensor Mobile High-Definition Link (MHL) USB-Anschluss LAN-Anschluss WLAN |
Garantie: | 3 Jahre |
Bildwiederholrate (max.): | - |
Bildwiederholrate (Motion): | 800Hz |
HDR: | - |
Curved | Nein |
Bearbeiten | |
Fehler melden: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.