Braun DigiFrame 430
Braun DigiFrame 430 | |
---|---|
Produktbild | |
Produktbild | ![]() |
Allgemein | |
Hersteller: | Braun |
Erstellungsdatum: | 24.09.2018 07:42:17 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Nicht vorhanden |
Bezugsquellen | |
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar |
Bilddarstellung | |
Paneltyp: | IPS |
Panelhersteller: | - |
Glänzendes Panel: | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 43 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 |
Pixelabstand: | 0,490 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | - |
Bildwiederholrate: | 60Hz |
Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 |
Helligkeit: | - |
Kontrast: | - |
Dynamischer Kontrast: | - |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - |
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. |
Features | |
Curved: | Nein |
Synchronisation: | - |
HDR: | - |
Lautsprecher: | Ja |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB |
Interpolation wählbar: | Nein |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight LAN Anschluss USB-Anschluss integrierter Card Reader Composite Eingang Fernbedienung |
Garantie: | 2 Jahre |
Eingänge | |
Signaleingang: | 1x HDMI (digital) |
Eingänge (Anzahl): | 1 |
HDCP: | Ja |
HDCP Version: | - |
S-Video Eingang: | Nein |
USB-Hub: | Nein |
Ergonomie | |
Fuß (drehbar): | Nein |
Fuß (höhenverstellbar): | Nein |
Display neigbar: | Nein |
Pivotfunktion: | Nein |
VESA-Montage: | Ja |
TCO-Norm: | - |
Energie | |
Netzteil: | extern |
Stromverbrauch: | - |
Energieeffizienzklasse (alt): | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | - |
Energieeffizienzklasse HDR: | - |
Optik und Maße | |
Abmessung (B x H x T): | 995 x 592 x 57 |
Gehäusefarbe: | schwarz |
Gewicht: | - |
Bearbeiten | |
Fehler melden: |