Neovo RX-W42 (w)
Neovo RX-W42 (w) | |
---|---|
Produktbild | |
Produktbild | ![]() |
Allgemein | |
Hersteller: | AG Neovo |
Erstellungsdatum: | 13.08.2015 09:44:46 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden |
Bezugsquellen | |
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Angebot verfügbar |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * |
Bilddarstellung | |
Paneltyp: | - |
Panelhersteller: | - |
Glänzendes Panel: | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 42 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 0 |
Pixelabstand: | 0,490 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 6 ms |
Bildwiederholrate: | 60Hz |
Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 |
Helligkeit: | 500 cd/m² |
Kontrast: | 5000:1 |
Dynamischer Kontrast: | - |
Blickwinkel 10:1 (v): | - |
Blickwinkel 10:1 (h): | - |
Blickwinkel 5:1 (v): | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (h): | 178 ° |
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. |
Features | |
Curved: | Nein |
Synchronisation: | - |
HDR: | - |
Lautsprecher: | Ja |
Farbmanagement: | RGB sRGB Farbtemperatur |
Interpolation wählbar: | Nein |
Besondere Ausstattung: | Widescreen Component Eingang Bild-in-Bild Funktion Splittscreen Fernbedienung Aluminiumgehäuse Audiokabel Component Eingang DVI-Kabel |
Garantie: | 3 Jahre |
Eingänge | |
Signaleingang: | 1x D-Sub (analog) 1x DVI-D (digital) 2x BNC (analog) |
Eingänge (Anzahl): | 4 |
HDCP: | Nein |
HDCP Version: | - |
S-Video Eingang: | Ja |
USB-Hub: | Nein |
Ergonomie | |
Fuß (drehbar): | Nein |
Fuß (höhenverstellbar): | Nein |
Display neigbar: | Ja |
Pivotfunktion: | Nein |
VESA-Montage: | Ja |
TCO-Norm: | - |
Energie | |
Netzteil: | - |
Stromverbrauch: | 155 Watt |
Energieeffizienzklasse (alt): | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | - |
Energieeffizienzklasse HDR: | - |
Optik und Maße | |
Abmessung (B x H x T): | 1011 x 604 x 106 |
Gehäusefarbe: | weiß |
Gewicht: | 27 kg |
Bearbeiten | |
Fehler melden: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.