BenQ W1070
BenQ W1070 | |
---|---|
Produktbild | |
Produktbild | ![]() |
Allgemein | |
Hersteller | BenQ |
Erfassungsdatum | 08.03.2013 10:04:24 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden |
Bezugsquellen | |
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar |
Bilddarstellung | |
Bildwandler: | DLP |
Auflösung: | 1920 x 1080 |
Helligkeit: | 2000 ANSI Lumen |
Helligkeit (ECO): | - |
Kontrast: | - |
Kontrast (dynamisch): | 10 000:1 |
Bildwiederholrate: | - |
Keystone-Korrektur: | vertikal |
Projektionsdistanz (min.): | 1 m |
Projektionsdistanz (max.): | 10,70 m |
3D: | Ja |
Zoomverhältnis: | 1,30 |
Bilddiagonale (min.): | 28 Zoll (inch) |
Bilddiagonale (max.): | 235 Zoll (inch) |
Farbsysteme: | NTSC PAL SECAM |
Bildformate: | 480i 480p 576i 576p 720p 1080i 1080p |
24p Unterstützung: | Ja |
Lichtquelle | |
Typ Lichtquelle: | Lampe |
Lampenlebensdauer: | 3500 h |
Lampenlebensdauer (ECO): | 6000 h |
Leistung Lampe: | 240 Watt |
Garantiezeit (Lampe): | 12 Monate |
Technik Details | |
Gewicht: | 2,65 kg |
Abmessung (B x H x T): | 312 x 109 x 244 mm |
Betriebsgeräusch: | 33 dB |
Betriebsgeräusch (ECO): | 30 dB |
Stromverbrauch: | 353 Watt |
Stromverbrauch (ECO): | - |
Energieeffizienzklasse (alt): | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | - |
Energieeffizienzklasse HDR: | - |
Features | |
Anschlüsse: | 1x D-Sub 15 (RGB) 1x D-Sub 15 (RGB/Komponent/S-Video) 1x Cinch (Komposit) 1x HDMI 1x Audio in 3.5 mm Stereo-Klinke 1x Audio out 3.5 mm Stereo-Klinke 1x RS232 1x USB Typ B 1x S-Video |
HDCP: | - |
HDR: | - |
Lautsprecher: | Ja |
Netzwerkfähigkeit: | Nein |
Besondere Ausstattung: | IR-Fernbedienung |
Garantiezeit: | 3 Jahre |
Bearbeiten | |
Fehler melden: |