ViewSonic Pro9520WL
ViewSonic Pro9520WL | |
---|---|
Produktbild | |
Produktbild | ![]() |
Allgemein | |
Hersteller | ViewSonic |
Erfassungsdatum | 11.05.2017 08:28:40 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Nicht vorhanden |
Bezugsquellen | |
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar |
Bilddarstellung | |
Bildwandler: | DLP |
Auflösung: | 1280 x 800 |
Helligkeit: | 5200 ANSI Lumen |
Helligkeit (ECO): | - |
Kontrast: | - |
Kontrast (dynamisch): | 6000:1 |
Bildwiederholrate: | - |
Keystone-Korrektur: | vertikal horizontal |
Projektionsdistanz (min.): | 1 m |
Projektionsdistanz (max.): | 17 m |
3D: | Ja |
Zoomverhältnis: | 1,70 |
Bilddiagonale (min.): | 21 Zoll (inch) |
Bilddiagonale (max.): | 352 Zoll (inch) |
Farbsysteme: | NTSC NTSC4.43 PAL PAL-M/N SECAM |
Bildformate: | 480i 480p 576i 576p 720p 1080i |
24p Unterstützung: | Nein |
Lichtquelle | |
Typ Lichtquelle: | Lampe |
Lampenlebensdauer: | 1500 h |
Lampenlebensdauer (ECO): | 3500 h |
Leistung Lampe: | 370 Watt |
Garantiezeit (Lampe): | 12 Monate |
Technik Details | |
Gewicht: | 8,29 kg |
Abmessung (B x H x T): | 445 x 148 x 326 mm |
Betriebsgeräusch: | - |
Betriebsgeräusch (ECO): | 31 dB |
Stromverbrauch: | 480 Watt |
Stromverbrauch (ECO): | - |
Energieeffizienzklasse (alt): | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | - |
Energieeffizienzklasse HDR: | - |
Features | |
Anschlüsse: | 1x USB 2.0 1x USB Typ B 1x RJ45 1x Audio in 3.5 mm Stereo-Klinke 1x Audio out 3.5 mm Stereo-Klinke 1x HDMI 1x DVI-D 1x D-Sub 15 (RGB) 1x D-Sub 15 (RGB/Komponent/S-Video) 1x Cinch (Komposit) 1x 5 x BNC (RGBH/Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr) |
HDCP: | - |
HDR: | - |
Lautsprecher: | Ja |
Netzwerkfähigkeit: | LAN |
Besondere Ausstattung: | IR-Fernbedienung Kensington Schloss |
Garantiezeit: | 3 Jahre |
Bearbeiten | |
Fehler melden: |