Grundig 50 VOE 72
| Grundig 50 VOE 72 | |
|---|---|
| Produktbild | |
| Produktbild | ![]() |
| Allgemein | |
| Hersteller | Grundig |
| Erstellungsdatum: | 24.05.2022 12:24:27 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden |
| Bezugsquellen | |
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... |
| TV-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Fernbedienung * |
| Bilddarstellung | |
| Bildschirmdiagonale: | 50 Zoll (inch) |
| Auflösung: | 3840 x 2160 |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Helligkeit: | - |
| Kontrast: | - |
| Kontrast (dynamisch): | - |
| Blickwinkel vertikal: | - |
| Blickwinkel horizontal: | - |
| Bildformate: | 16:9 Kino 4:3 Breitbild |
| HDTV Format: | UHD 2160p FullHD 1080p HDTV 1080i HDTV 720p |
| 24p Unterstützung: | Ja |
| Splitscreen: | Nein |
| Standbildfunktion: | Nein |
| Farbeinstellungen: | Farbtemperatur Farbton |
| Technik Details | |
| Technologie: | LCD |
| Abmessung (BxHxT): | 1121 x 705 x 239 mm |
| Gehäusefarbe: | schwarz |
| Tuner: | Antenne/Kabel DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C HD DVB-S DVB-S2 (HD) |
| Tuneranzahl: | 1 |
| Radiofunktion: | Nein |
| Gewicht: | 11,2 kg |
| Netzteil: | intern |
| Stromverbrauch: | - |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | G |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G |
| Features | |
| Signaleingänge: | 3x HDMI 2.0 (digital) |
| HDCP | - |
| Videoanschlüsse: | - |
| Audioanschlüsse: | Audio-Out digital Kopfhöreranschluss |
| Scartanschlüsse: | - |
| Videotext: | Ja |
| Virtual Surround Sound: | Ja |
| Card-Reader: | Nein |
| Bild-in-Bild TV/AV Betrieb: | Nein |
| Bild-in-Bild PC Betrieb: | Nein |
| Wandhalterung: | VESA-Standard |
| Besondere Ausstattung: | UHD TV LED-Backlight HDCP Energiesparmodus Bluetooth CI+ Schacht USB-Anschluss Internet TV LAN-Anschluss WLAN |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Bildwiederholrate (max.): | - |
| Bildwiederholrate (Motion): | 1200Hz |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
| Curved | Nein |
| Bearbeiten | |
| Fehler melden: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

