Panasonic TX-32JSW354
| Panasonic TX-32JSW354 | |
|---|---|
| Produktbild | |
| Produktbild | ![]() |
| Allgemein | |
| Hersteller | Panasonic |
| Erstellungsdatum: | 26.02.2021 07:13:49 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden |
| Bezugsquellen | |
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... |
| TV-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Fernbedienung * |
| Bilddarstellung | |
| Bildschirmdiagonale: | 32 Zoll (inch) |
| Auflösung: | 1366 x 768 |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Helligkeit: | - |
| Kontrast: | - |
| Kontrast (dynamisch): | - |
| Blickwinkel vertikal: | - |
| Blickwinkel horizontal: | - |
| Bildformate: | 16:9 Kino 4:3 Breitbild |
| HDTV Format: | HDTV 1080i HDTV 720p |
| 24p Unterstützung: | Ja |
| Splitscreen: | Nein |
| Standbildfunktion: | Nein |
| Farbeinstellungen: | Farbtemperatur Farbton |
| Technik Details | |
| Technologie: | LCD |
| Abmessung (BxHxT): | 733 x 479 x 185 mm |
| Gehäusefarbe: | silbern/schwarz |
| Tuner: | Antenne/Kabel DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C HD DVB-S DVB-S2 (HD) |
| Tuneranzahl: | 1 |
| Radiofunktion: | Nein |
| Gewicht: | 5,5 kg |
| Netzteil: | intern |
| Stromverbrauch: | 31 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | A+ |
| Energieeffizienzklasse SDR: | - |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - |
| Features | |
| Signaleingänge: | 1x D-Sub (analog) 2x HDMI 1.4 (digital) |
| HDCP | - |
| Videoanschlüsse: | - |
| Audioanschlüsse: | Audio-Out digital Kopfhöreranschluss |
| Scartanschlüsse: | - |
| Videotext: | Ja |
| Virtual Surround Sound: | Ja |
| Card-Reader: | Nein |
| Bild-in-Bild TV/AV Betrieb: | Nein |
| Bild-in-Bild PC Betrieb: | Nein |
| Wandhalterung: | VESA-Standard |
| Besondere Ausstattung: | LED-Backlight HDCP Energiesparmodus CI+ Schacht USB-Anschluss Internet TV LAN-Anschluss WLAN |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Bildwiederholrate (max.): | - |
| Bildwiederholrate (Motion): | 600Hz |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
| Curved | Nein |
| Bearbeiten | |
| Fehler melden: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

