Acer Nitro XV275KP5biipruzx
| Acer Nitro XV275KP5biipruzx | |
|---|---|
| Produktbild | |
| Produktbild | ![]() |
| Allgemein | |
| Hersteller: | Acer |
| Erstellungsdatum: | 14.06.2025 13:20:03 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 519,00 € (06.11.2025) |
| Bezugsquellen | |
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 519,00 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * |
| Bilddarstellung | |
| Paneltyp: | IPS |
| Panelhersteller: | - |
| Glänzendes Panel: | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 |
| Pixelabstand: | 0,156 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 1 ms |
| Bildwiederholrate: | 160Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 3840 x 2160 |
| Helligkeit: | 600 cd/m² |
| Kontrast: | 200 000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | 100 000 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - |
| Anzahl der Farben: | 1073 Mio. |
| Features | |
| Curved: | Nein |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 |
| Lautsprecher: | Nein |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB |
| Interpolation wählbar: | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive KVM-Switch Power Delivery Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Eingänge | |
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) 1x USB-C |
| Eingänge (Anzahl): | 4 |
| HDCP: | Ja |
| HDCP Version: | - |
| S-Video Eingang: | Nein |
| USB-Hub: | Ja |
| Ergonomie | |
| Fuß (drehbar): | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja |
| Display neigbar: | Ja |
| Pivotfunktion: | Ja |
| VESA-Montage: | Ja |
| TCO-Norm: | - |
| Energie | |
| Netzteil: | extern |
| Stromverbrauch: | 26 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G |
| Optik und Maße | |
| Abmessung (B x H x T): | 613 x 437-587 x 269 |
| Gehäusefarbe: | schwarz |
| Gewicht: | 6,72 kg |
| Bearbeiten | |
| Fehler melden: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

