Dell S2721H
| Dell S2721H | |
|---|---|
| Produktbild | |
| Produktbild | ![]() |
| Allgemein | |
| Hersteller: | Dell |
| Erstellungsdatum: | 27.08.2020 11:48:16 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | |
| Bezugsquellen | |
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * |
| Bilddarstellung | |
| Paneltyp: | IPS |
| Panelhersteller: | - |
| Glänzendes Panel: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 |
| Pixelabstand: | 0,311 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms |
| Bildwiederholrate: | 75Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 |
| Helligkeit: | 300 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. |
| Features | |
| Curved: | Nein |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync |
| HDR: | - |
| Lautsprecher: | Ja |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB |
| Interpolation wählbar: | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss |
| Garantie: | 3 Jahre |
| Eingänge | |
| Signaleingang: | 2x HDMI 1.4 (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 2 |
| HDCP: | Ja |
| HDCP Version: | - |
| S-Video Eingang: | Nein |
| USB-Hub: | Nein |
| Ergonomie | |
| Fuß (drehbar): | Nein |
| Fuß (höhenverstellbar): | Nein |
| Display neigbar: | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein |
| VESA-Montage: | Ja |
| TCO-Norm: | - |
| Energie | |
| Netzteil: | intern |
| Stromverbrauch: | 21 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | A+ |
| Energieeffizienzklasse SDR: | - |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - |
| Optik und Maße | |
| Abmessung (B x H x T): | 610 x 453 x 187 |
| Gehäusefarbe: | schwarz/weiß/silbern |
| Gewicht: | 5,40 kg |
| Bearbeiten | |
| Fehler melden: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

