Fujitsu P27T-7 UHD
| Fujitsu P27T-7 UHD | |
|---|---|
| Produktbild | |
| Produktbild | ![]() |
| Allgemein | |
| Hersteller: | Fujitsu |
| Erstellungsdatum: | 27.01.2016 09:06:04 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden |
| Bezugsquellen | |
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * |
| Bilddarstellung | |
| Paneltyp: | IPS |
| Panelhersteller: | LG |
| Glänzendes Panel: | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 1 |
| Pixelabstand: | 0,160 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 5 ms |
| Bildwiederholrate: | 60Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 3840 x 2160 |
| Helligkeit: | 350 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | 20 000 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - |
| Anzahl der Farben: | 1073 Mio. |
| Features | |
| Curved: | Nein |
| Synchronisation: | - |
| HDR: | - |
| Lautsprecher: | Nein |
| Farbmanagement: | RGB sRGB Farbtemperatur |
| Interpolation wählbar: | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Helligkeits-Sensor Bild-in-Bild Funktion DisplayPort-Kabel USB-Kabel HDMI-Kabel |
| Garantie: | 3 Jahre |
| Eingänge | |
| Signaleingang: | 2x DisplayPort (digital) 3x HDMI (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 5 |
| HDCP: | Ja |
| HDCP Version: | - |
| S-Video Eingang: | Nein |
| USB-Hub: | Ja |
| Ergonomie | |
| Fuß (drehbar): | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja |
| Display neigbar: | Ja |
| Pivotfunktion: | Ja |
| VESA-Montage: | Ja |
| TCO-Norm: | TCO 6.0 |
| Energie | |
| Netzteil: | extern |
| Stromverbrauch: | 23 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | - |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - |
| Optik und Maße | |
| Abmessung (B x H x T): | 644 x 405-535 x 227 |
| Gehäusefarbe: | hellgrau |
| Gewicht: | 8,30 kg |
| Bearbeiten | |
| Fehler melden: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

