LC-Power LC-M34-UWQHD-144-C
| LC-Power LC-M34-UWQHD-144-C | |
|---|---|
| Produktbild | |
| Produktbild | ![]() |
| Allgemein | |
| Hersteller: | LC-Power |
| Erstellungsdatum: | 10.08.2020 09:28:40 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden |
| Bezugsquellen | |
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * |
| Bilddarstellung | |
| Paneltyp: | VA |
| Panelhersteller: | Samsung |
| Glänzendes Panel: | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 34 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 |
| Pixelabstand: | 0,233 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms |
| Bildwiederholrate: | 144Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 3440 x 1440 |
| Helligkeit: | 300 cd/m² |
| Kontrast: | 3000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. |
| Features | |
| Curved: | Ja |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 |
| Lautsprecher: | Nein |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB |
| Interpolation wählbar: | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Eingänge | |
| Signaleingang: | 2x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 4 |
| HDCP: | Ja |
| HDCP Version: | - |
| S-Video Eingang: | Nein |
| USB-Hub: | Nein |
| Ergonomie | |
| Fuß (drehbar): | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja |
| Display neigbar: | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein |
| VESA-Montage: | Ja |
| TCO-Norm: | - |
| Energie | |
| Netzteil: | intern |
| Stromverbrauch: | 43 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | B |
| Energieeffizienzklasse SDR: | G |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G |
| Optik und Maße | |
| Abmessung (B x H x T): | 809 x 505 x 334 |
| Gehäusefarbe: | schwarz/rot |
| Gewicht: | 8,75 kg |
| Bearbeiten | |
| Fehler melden: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

