Lenovo Legion R27fc-30
Lenovo Legion R27fc-30 | |
---|---|
Produktbild | |
Produktbild | ![]() |
Allgemein | |
Hersteller: | Lenovo |
Erstellungsdatum: | 04.10.2024 09:57:47 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden |
Bezugsquellen | |
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * |
Bilddarstellung | |
Paneltyp: | VA |
Panelhersteller: | - |
Glänzendes Panel: | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 |
Pixelabstand: | 0,311 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | - |
Bildwiederholrate: | 280Hz |
Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 |
Helligkeit: | 350 cd/m² |
Kontrast: | 3000:1 |
Dynamischer Kontrast: | 3 000 000:1 |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - |
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. |
Features | |
Curved: | Ja |
Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync |
HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 |
Lautsprecher: | Ja |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB |
Interpolation wählbar: | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel |
Garantie: | 3 Jahre |
Eingänge | |
Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) |
Eingänge (Anzahl): | 3 |
HDCP: | Ja |
HDCP Version: | - |
S-Video Eingang: | Nein |
USB-Hub: | Nein |
Ergonomie | |
Fuß (drehbar): | Ja |
Fuß (höhenverstellbar): | Ja |
Display neigbar: | Ja |
Pivotfunktion: | Ja |
VESA-Montage: | Ja |
TCO-Norm: | - |
Energie | |
Netzteil: | intern |
Stromverbrauch: | 25 Watt |
Energieeffizienzklasse (alt): | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | - |
Energieeffizienzklasse HDR: | - |
Optik und Maße | |
Abmessung (B x H x T): | 610 x 386-521 x 259 |
Gehäusefarbe: | schwarz |
Gewicht: | 6,20 kg |
Bearbeiten | |
Fehler melden: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.