Monoprice CrystalPro 28
Monoprice CrystalPro 28 | |
---|---|
Produktbild | |
Produktbild | ![]() |
Allgemein | |
Hersteller: | Monoprice |
Erstellungsdatum: | 09.09.2021 07:40:29 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden |
Bezugsquellen | |
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Angebot verfügbar |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * |
Bilddarstellung | |
Paneltyp: | IPS |
Panelhersteller: | - |
Glänzendes Panel: | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 28 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 |
Pixelabstand: | 0,162 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 5 ms |
Bildwiederholrate: | 60Hz |
Auflösung (empfohlen): | 3840 x 2160 |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Kontrast: | - |
Dynamischer Kontrast: | - |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - |
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. |
Features | |
Curved: | Nein |
Synchronisation: | - |
HDR: | HDR (High Dynamic Range) |
Lautsprecher: | Nein |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB |
Interpolation wählbar: | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss |
Garantie: | 3 Jahre |
Eingänge | |
Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C |
Eingänge (Anzahl): | 4 |
HDCP: | Ja |
HDCP Version: | - |
S-Video Eingang: | Nein |
USB-Hub: | Ja |
Ergonomie | |
Fuß (drehbar): | Ja |
Fuß (höhenverstellbar): | Ja |
Display neigbar: | Ja |
Pivotfunktion: | Nein |
VESA-Montage: | Ja |
TCO-Norm: | - |
Energie | |
Netzteil: | extern |
Stromverbrauch: | - |
Energieeffizienzklasse (alt): | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | G |
Energieeffizienzklasse HDR: | G |
Optik und Maße | |
Abmessung (B x H x T): | 638 x 537 x 185 |
Gehäusefarbe: | schwarz |
Gewicht: | - |
Bearbeiten | |
Fehler melden: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.