PEAQ PMO S271-IQC
| PEAQ PMO S271-IQC | |
|---|---|
| Produktbild | |
| Produktbild | ![]() |
| Allgemein | |
| Hersteller: | PEAQ |
| Erstellungsdatum: | 05.07.2023 01:45:23 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden |
| Bezugsquellen | |
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * |
| Bilddarstellung | |
| Paneltyp: | IPS |
| Panelhersteller: | - |
| Glänzendes Panel: | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 |
| Pixelabstand: | 0,233 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 5 ms |
| Bildwiederholrate: | 75Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 2560 x 1440 |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Kontrast: | - |
| Dynamischer Kontrast: | 1 000 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. |
| Features | |
| Curved: | Nein |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync |
| HDR: | - |
| Lautsprecher: | Nein |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB |
| Interpolation wählbar: | Nein |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Eingänge | |
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 2 |
| HDCP: | Ja |
| HDCP Version: | - |
| S-Video Eingang: | Nein |
| USB-Hub: | Nein |
| Ergonomie | |
| Fuß (drehbar): | Nein |
| Fuß (höhenverstellbar): | Nein |
| Display neigbar: | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein |
| VESA-Montage: | Ja |
| TCO-Norm: | - |
| Energie | |
| Netzteil: | extern |
| Stromverbrauch: | 26 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - |
| Optik und Maße | |
| Abmessung (B x H x T): | 610 x 450 x 160 |
| Gehäusefarbe: | schwarz/silbergrau |
| Gewicht: | - |
| Bearbeiten | |
| Fehler melden: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

