Terra LED 2727W HA
Terra LED 2727W HA | |
---|---|
Produktbild | |
Produktbild | ![]() |
Allgemein | |
Hersteller: | Terra (WORTMANN) |
Erstellungsdatum: | 04.07.2023 10:03:47 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 189,90 € (03.09.2025) |
Bezugsquellen | |
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 189,90 € (neu) * |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * |
Bilddarstellung | |
Paneltyp: | VA |
Panelhersteller: | - |
Glänzendes Panel: | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 |
Pixelabstand: | 0,311 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 5 ms |
Bildwiederholrate: | 75Hz |
Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 |
Helligkeit: | 300 cd/m² |
Kontrast: | - |
Dynamischer Kontrast: | 80 000 000:1 |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - |
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. |
Features | |
Curved: | Nein |
Synchronisation: | - |
HDR: | - |
Lautsprecher: | Ja |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB |
Interpolation wählbar: | Nein |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive HDMI-Kabel |
Garantie: | 2 Jahre |
Eingänge | |
Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) |
Eingänge (Anzahl): | 2 |
HDCP: | Ja |
HDCP Version: | - |
S-Video Eingang: | Nein |
USB-Hub: | Nein |
Ergonomie | |
Fuß (drehbar): | Ja |
Fuß (höhenverstellbar): | Ja |
Display neigbar: | Ja |
Pivotfunktion: | Nein |
VESA-Montage: | Ja |
TCO-Norm: | - |
Energie | |
Netzteil: | extern |
Stromverbrauch: | 20 Watt |
Energieeffizienzklasse (alt): | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | E |
Energieeffizienzklasse HDR: | - |
Optik und Maße | |
Abmessung (B x H x T): | 613 x 412 x 229 |
Gehäusefarbe: | schwarz |
Gewicht: | 5 kg |
Bearbeiten | |
Fehler melden: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.