Sony SDM-S95AB
| Sony SDM-S95AB | |
|---|---|
| Produktbild | |
| Produktbild | ![]() |
| Allgemein | |
| Hersteller: | Sony |
| Erstellungsdatum: | 06.09.2005 11:51:33 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden |
| Bezugsquellen | |
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Angebot verfügbar |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * |
| Bilddarstellung | |
| Paneltyp: | MVA |
| Panelhersteller: | - |
| Glänzendes Panel: | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 19 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 |
| Pixelabstand: | 0,290 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | 16 ms |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | - |
| Bildwiederholrate: | 60Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 1280 x 1024 |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 170 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 170 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - |
| Anzahl der Farben: | 16,77 Mio. |
| Features | |
| Curved: | Nein |
| Synchronisation: | - |
| HDR: | - |
| Lautsprecher: | Nein |
| Farbmanagement: | RGB sRGB Farbtemperatur |
| Interpolation wählbar: | Nein |
| Besondere Ausstattung: | Audiokabel Kopfhöreranschluss |
| Garantie: | 3 Jahre |
| Eingänge | |
| Signaleingang: | 1x D-Sub (analog) |
| Eingänge (Anzahl): | 1 |
| HDCP: | Nein |
| HDCP Version: | - |
| S-Video Eingang: | Nein |
| USB-Hub: | Nein |
| Ergonomie | |
| Fuß (drehbar): | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Nein |
| Display neigbar: | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein |
| VESA-Montage: | Ja |
| TCO-Norm: | TCO99 |
| Energie | |
| Netzteil: | intern |
| Stromverbrauch: | - |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | - |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - |
| Optik und Maße | |
| Abmessung (B x H x T): | 414 x 439,5 x 225 |
| Gehäusefarbe: | schwarz |
| Gewicht: | 7,30 kg |
| Bearbeiten | |
| Fehler melden: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

