Anzahl der Ergebnisse : 64
Samsung S37D800EAU | Samsung S32FG812SU | Philips 32E1N1800A | Philips 32E1N1800LA | |
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein | ||||
Hersteller: | Samsung | Samsung | Philips | Philips |
Erstellungsdatum: | 30.04.2025 13:41:08 | 10.09.2025 13:56:17 | 09.07.2024 11:36:02 | 05.11.2024 09:57:00 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 33,29 € (15.09.2025) | 52,81 € (15.09.2025) | 189,90 € (15.09.2025) | 189,90 € (15.09.2025) |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 33,29 € (neu) * | 52,81 € (neu) * | 189,90 € (neu) * | 189,90 € (neu) * |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | VA | OLED | VA | VA |
Panelhersteller: | - | Samsung | - | - |
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 37 Zoll | 32 Zoll | 31,5 Zoll | 31,5 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pixelabstand: | - | 0,185 mm | 0,182 mm | 0,182 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 5 ms | - | 4 ms | 4 ms |
Bildwiederholrate: | 60Hz | 240Hz | 60Hz | 60Hz |
Auflösung (empfohlen): | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Helligkeit: | 350 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
Kontrast: | 3000:1 | 1 000 000:1 | 3500:1 | 3500:1 |
Dynamischer Kontrast: | - | - | - | - |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
Anzahl der Farben: | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. |
Features | ||||
Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Synchronisation: | - | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 HDR10+ Display HDR True Black 400 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 |
Lautsprecher: | Nein | Nein | Ja | Ja |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen Bild-in-Bild Funktion (PiP) DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel |
Garantie: | 2 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) | 1x HDMI 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) |
Eingänge (Anzahl): | 2 | 3 | 3 | 3 |
HDCP: | Ja | Ja | Nein | Nein |
HDCP Version: | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
USB-Hub: | Ja | Ja | Nein | Nein |
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Nein | Nein |
Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Nein | Nein |
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pivotfunktion: | Ja | Ja | Nein | Nein |
VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
TCO-Norm: | TCO 9.0 | - | - | - |
Energie | ||||
Netzteil: | intern | extern | intern | intern |
Stromverbrauch: | 35 Watt | 38 Watt | - | 35 Watt |
Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | F | G | F | F |
Energieeffizienzklasse HDR: | G | G | - | G |
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 284 x 687 x 250 | 720 x 465-585 x 264 | - | 714 x 512 x 140 |
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz/silbern | schwarz | schwarz |
Gewicht: | 8,80 kg | 8,40 kg | 7,39 kg | 7,39 kg |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.