Anzahl der Ergebnisse : 157
| Lenovo L27qe | Asus VA27AQSE | Acer CB272UGbmiiprx | Iiyama GB2745QSU-B2 Black Hawk | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | Lenovo | ASUS | Acer | iiyama |
| Erstellungsdatum: | 19.09.2025 13:55:38 | 25.09.2025 13:59:03 | 14.06.2025 13:56:21 | 23.01.2025 10:30:05 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 114,35 € (20.01.2026) | 149,90 € (20.01.2026) | 162,85 € (20.01.2026) | 165,00 € (20.01.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 114,35 € (neu) * | 149,90 € (neu) * | 162,85 € (neu) * | 165,00 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,233 mm | 0,233 mm | 0,233 mm | 0,311 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms | 5 ms | 1 ms | - |
| Bildwiederholrate: | 100Hz | 75Hz | 120Hz | 100Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Helligkeit: | 250 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | 1500:1 | 1300:1 |
| Dynamischer Kontrast: | 3 000 000:1 | - | 100 000 000:1 | 80 000 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | - | - | Adaptive Sync / FreeSync |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | - |
| Lautsprecher: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive EPEAT HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive EPEAT Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive EPEAT Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel |
| Garantie: | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 2.1 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) 1x D-Sub (analog) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 2 | 3 | 3 | 2 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | - | 1,40 | - | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | - | TCO 9.0 | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | intern | intern | intern |
| Stromverbrauch: | 19 Watt | 17 Watt | - | 21 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F | C | E | E |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G | G | G | - |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 613 x 422-572 x 196 | 614 x 379-530 x 225 | 614 x 388-553 x 234 | 612 x 406-556 x 214 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Gewicht: | 4,50 kg | 5,39 kg | 5,65 kg | 5,50 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




