Anzahl der Ergebnisse : 133
AOC Q27G2E/BK | AOC Q27V5N/BK | AOC Q27G4XND | AOC CQ27G4X | |
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein | ||||
Hersteller: | AOC | AOC | AOC | AOC |
Erstellungsdatum: | 05.12.2022 14:46:30 | 31.03.2023 12:01:43 | 26.12.2024 11:03:20 | 23.08.2024 11:33:36 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 143,74 € (06.09.2025) | 144,90 € (06.09.2025) | 149,00 € (06.09.2025) | 158,90 € (06.09.2025) |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 143,74 € (neu) * | 144,90 € (neu) * | 149,00 € (neu) * | 158,90 € (neu) * |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | VA | VA | VA | VA |
Panelhersteller: | - | - | - | - |
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pixelabstand: | 0,233 mm | 0,233 mm | 0,233 mm | 0,233 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms | 4 ms | 1 ms | 1 ms |
Bildwiederholrate: | 155Hz | 75Hz | 180Hz | 180Hz |
Auflösung (empfohlen): | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Helligkeit: | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
Kontrast: | 3000:1 | 4000:1 | 5000:1 | 4000:1 |
Dynamischer Kontrast: | 80 000 000:1 | 20 000 000:1 | 80 000 000:1 | 80 000 000:1 |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
Features | ||||
Curved: | Nein | Nein | Ja | Ja |
Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync |
HDR: | - | - | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 |
Lautsprecher: | Nein | Ja | Nein | Nein |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB |
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel |
Garantie: | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 2x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 1.4 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) |
Eingänge (Anzahl): | 3 | 4 | 3 | 3 |
HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
HDCP Version: | - | - | 2,20 | 2,20 |
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
USB-Hub: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pivotfunktion: | Ja | Ja | Nein | Nein |
VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
TCO-Norm: | - | - | - | - |
Energie | ||||
Netzteil: | intern | intern | intern | intern |
Stromverbrauch: | - | 30 Watt | 32 Watt | 26 Watt |
Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | F | F | E | F |
Energieeffizienzklasse HDR: | F | - | G | G |
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 613 x 465 x 227 | 613 x 387-517 x 200 | 614 x 386-516 x 208 | 612 x 396-516 x 228 |
Gehäusefarbe: | schwarz/rot | schwarz | schwarz | schwarz |
Gewicht: | - | 6,08 kg | 5,11 kg | 5,91 kg |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.