Anzahl der Ergebnisse : 171
| LC-Power LC-M27-QHD-165 | Philips 27E1N5500LA | Dell E2726HS | Eizo EV2736WFS3-GY | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | LC-Power | Philips | Dell | EIZO |
| Erstellungsdatum: | 22.04.2021 09:22:41 | 12.11.2022 10:44:28 | 15.03.2026 13:17:00 | 17.11.2014 08:28:43 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 102,76 € (21.04.2026) | 135,36 € (21.04.2026) | 137,25 € (21.04.2026) | 139,99 € (21.04.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 102,76 € (neu) * | 135,36 € (neu) * | 137,25 € (neu) * | 139,99 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IGZO-IPS | VA | IPS | IPS |
| Panelhersteller: | - | - | - | LG |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Pixelabstand: | 0,233 mm | 0,233 mm | 0,233 mm | 0,230 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms | 4 ms | 8 ms | 6 ms |
| Bildwiederholrate: | 165Hz | 75Hz | 100Hz | 60Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Helligkeit: | 350 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 | 4000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - | - | - | - |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 1073 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,77 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | - | - |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 | - | - | - |
| Lautsprecher: | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | RGB sRGB Farbtemperatur Gammakorrektur |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive | Widescreen LED-Backlight Overdrive Helligkeits-Sensor Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel DVI-Kabel |
| Garantie: | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 3x HDMI (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 2.1 (digital) | 1x DVI-D (digital & dual link) 1x DisplayPort (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 4 | 3 | 2 | 2 |
| HDCP: | Ja | Nein | Ja | Ja |
| HDCP Version: | - | - | 1,40 | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | - | - | TCO 6.0 |
| Energie | ||||
| Netzteil: | extern | intern | intern | intern |
| Stromverbrauch: | - | 26 Watt | 17 Watt | 24 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | G | F | D | - |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G | - | - | - |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 619 x 478 x 238 | 614 x 510 x 212 | 611 x 348 x 212 | 640 x 410-560 x 250 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | hellgrau |
| Gewicht: | 5,95 kg | 5,66 kg | 4,83 kg | 9,90 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




