Anzahl der Ergebnisse : 70
Alphatronics SL-27 DSBW+ | Alphatronics SLA-27 DSBAI+H | Alphatronics SLA-27 DSBW+ | Reflexion LDDW27i+ | |
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein | ||||
Hersteller | Alphatronics | Alphatronics | Alphatronics | Reflexion |
Erstellungsdatum: | 06.03.2025 11:28:35 | 07.03.2025 14:18:45 | 07.03.2025 14:38:20 | 24.05.2022 12:42:22 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 579,90 € (12.09.2025) | 559,90 € (12.09.2025) | 679,00 € (12.09.2025) | 399,95 € (12.09.2025) |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 579,90 € (neu) * | 559,90 € (neu) * | 679,00 € (neu) * | 399,95 € (neu) * |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
TV-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Fernbedienung * | Fernbedienung * | Fernbedienung * | Fernbedienung * |
Bilddarstellung | ||||
Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll (inch) | 27 Zoll (inch) | 27 Zoll (inch) | 27 Zoll (inch) |
Auflösung: | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Seitenverhältnis: | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Helligkeit: | 250 cd/qm | 230 cd/qm | 250 cd/qm | 220 cd/qm |
Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 |
Kontrast (dynamisch): | - | - | - | - |
Blickwinkel vertikal: | 178 ° (10:1) | 178 ° (10:1) | 178 ° (10:1) | 178 ° (10:1) |
Blickwinkel horizontal: | 178 ° (10:1) | 178 ° (10:1) | 178 ° (10:1) | 178 ° (10:1) |
Bildformate: | 16:9 Kino 4:3 Breitbild | 16:9 Kino 4:3 Breitbild | 16:9 Kino 4:3 Breitbild | 16:9 Kino 4:3 Breitbild |
HDTV Format: | FullHD 1080p HDTV 720p | FullHD 1080p HDTV 720p | FullHD 1080p HDTV 720p | FullHD 1080p HDTV 1080i HDTV 720p |
24p Unterstützung: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Splitscreen: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Standbildfunktion: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Farbeinstellungen: | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur RGB | Farbtemperatur Farbton |
Technik Details | ||||
Technologie: | LCD | LCD | LCD | LCD |
Abmessung (BxHxT): | 622 x 410 x 154 mm | 622 x 430 x 175 mm | 622 x 432 x 175 mm | 637 x 415 x 186 mm |
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | dunkelgrau |
Tuner: | Antenne/Kabel DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C HD DVB-S DVB-S2 (HD) | Antenne/Kabel DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C HD DVB-S DVB-S2 (HD) | Antenne/Kabel DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C HD DVB-S DVB-S2 (HD) | Antenne/Kabel DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C HD DVB-S DVB-S2 (HD) |
Tuneranzahl: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Radiofunktion: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Gewicht: | 5,4 kg | 5,5 kg | 5,6 kg | - |
Netzteil: | - | extern | extern | extern |
Stromverbrauch: | - | 27 Watt | - | - |
Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | E | E | E | F |
Energieeffizienzklasse HDR: | - | - | - | - |
Features | ||||
Signaleingänge: | 2x HDMI (digital) | 2x HDMI (digital) | 2x HDMI (digital) | 2x HDMI (digital) |
HDCP | - | - | - | - |
Videoanschlüsse: | Komponenteneingang Video | Komponenteneingang | Komponenteneingang Video | - |
Audioanschlüsse: | Audio-In Audio-Out digital Kopfhöreranschluss | Audio-In Audio-Out digital Kopfhöreranschluss | Audio-In Audio-Out digital Kopfhöreranschluss | Audio-Out digital Kopfhöreranschluss |
Scartanschlüsse: | - | - | - | 1 |
Videotext: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Virtual Surround Sound: | Ja | Nein | Nein | Nein |
Card-Reader: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bild-in-Bild TV/AV Betrieb: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bild-in-Bild PC Betrieb: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Wandhalterung: | VESA-Standard | VESA-Standard | VESA-Standard | VESA-Standard |
Besondere Ausstattung: | LED-Backlight HDCP Energiesparmodus Bluetooth CI+ Schacht USB-Anschluss DVD-Player Internet TV WLAN LAN-Anschluss | LED-Backlight HDCP Energiesparmodus Bluetooth CI+ Schacht USB-Anschluss digitale Aufnahme DVD-Player Internet TV LAN-Anschluss WLAN DVB-T Antenne | LED-Backlight HDCP Energiesparmodus Bluetooth CI+ Schacht USB-Anschluss digitale Aufnahme DVD-Player Internet TV LAN-Anschluss WLAN DVB-T Antenne | LED-Backlight HDCP Energiesparmodus CI+ Schacht USB-Anschluss DVD-Player |
Garantie: | 2 Jahre | - | 3 Jahre | 2 Jahre |
Bildwiederholrate (max.): | - | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Bildwiederholrate (Motion): | - | - | - | - |
HDR: | - | - | - | - |
Curved | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.