Anzahl der Ergebnisse : 1
| Lenovo Y25f-10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | |||
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | Lenovo | |||
| Erstellungsdatum: | 15.06.2018 13:26:09 | |||
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | |||
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 154,36 € (04.06.2026) | |||
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 154,36 € (neu) * | |||
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | |||
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | |||
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | TN | |||
| Panelhersteller: | - | |||
| Glänzendes Panel: | Nein | |||
| Bildschirmdiagonale: | 24,5 Zoll | |||
| Pixelfehlerklasse: | 2 | |||
| Pixelabstand: | 0,282 mm | |||
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | |||
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 1 ms | |||
| Bildwiederholrate: | 144Hz | |||
| Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 | |||
| Helligkeit: | 400 cd/m² | |||
| Kontrast: | 1000:1 | |||
| Dynamischer Kontrast: | 3 000 000:1 | |||
| Blickwinkel 10:1 (v): | 160 ° | |||
| Blickwinkel 10:1 (h): | 170 ° | |||
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | |||
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | |||
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | |||
| Features | ||||
| Curved: | Nein | |||
| Synchronisation: | FreeSync (AMD) | |||
| HDR: | - | |||
| Lautsprecher: | Nein | |||
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB | |||
| Interpolation wählbar: | Ja | |||
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive | |||
| Garantie: | 1 Jahr | |||
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | |||
| Eingänge (Anzahl): | 2 | |||
| HDCP: | Ja | |||
| HDCP Version: | - | |||
| S-Video Eingang: | Nein | |||
| USB-Hub: | Ja | |||
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | |||
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | |||
| Display neigbar: | Ja | |||
| Pivotfunktion: | Ja | |||
| VESA-Montage: | Ja | |||
| TCO-Norm: | - | |||
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | |||
| Stromverbrauch: | 24 Watt | |||
| Energieeffizienzklasse (alt): | A | |||
| Energieeffizienzklasse SDR: | - | |||
| Energieeffizienzklasse HDR: | - | |||
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 557 x 496 x 235 | |||
| Gehäusefarbe: | schwarz | |||
| Gewicht: | 6,35 kg | |||
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

