Anzahl der Ergebnisse : 42
| Philips 32E1N1800A | Philips 32E1N1800LA | Samsung S32D700EAU | Samsung U32J590UQP | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | Philips | Philips | Samsung | Samsung |
| Erstellungsdatum: | 09.07.2024 11:36:02 | 05.11.2024 09:57:00 | 05.11.2024 19:22:01 | 28.02.2023 06:29:09 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 222,58 € (23.04.2026) | 222,58 € (23.04.2026) | 227,89 € (23.04.2026) | 232,89 € (23.04.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | 222,58 € (neu) * | 222,58 € (neu) * | 227,89 € (neu) * | 232,89 € (neu) * |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | VA | VA | VA | MVA |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 31,5 Zoll | 31,5 Zoll | 31,5 Zoll | 31,5 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,182 mm | 0,182 mm | 0,182 mm | 0,180 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 4 ms | 4 ms | 5 ms | 4 ms |
| Bildwiederholrate: | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Helligkeit: | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² | 270 cd/m² |
| Kontrast: | 3500:1 | 3500:1 | 3000:1 | 3000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - | - | - | - |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | - | Adaptive Sync / FreeSync |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | - |
| Lautsprecher: | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss Bild-in-Bild Funktion HDMI-Kabel |
| Garantie: | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 2 | 3 |
| HDCP: | Nein | Nein | Ja | Ja |
| HDCP Version: | 2,20 | 2,20 | 2,20 | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Fuß (höhenverstellbar): | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein | Nein | Ja | Nein |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | - | TCO 9.0 | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | intern | intern | extern |
| Stromverbrauch: | - | 35 Watt | 31 Watt | 37 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F | F | F | F |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - | G | G | - |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | - | 714 x 512 x 140 | 714 x 502 x 180 | 730 x 535 x 251 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | dunkelgrau |
| Gewicht: | 7,39 kg | 7,39 kg | 5 kg | 6,30 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.



